Limeira
Despesas
| Órgao | Mês | Evento | Número do Empenho | CPF / CNPJ / Ident.Esp. | Nome do Fornecedor | Data do evento | Valor | Detalhar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA | Janeiro | Empenhado | 1790-2024 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 45132495000140 | JAIME FACHINELLI | 02/01/2024 | 350.000,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA | Janeiro | Empenhado | 405-2024 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 45132495000140 | JAIME FACHINELLI | 02/01/2024 | 133.000,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA | Janeiro | Empenhado | 778-2024 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 13376286000156 | L. DA SILVA TRINDADE GAS | 02/01/2024 | 660,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA | Janeiro | Empenhado | 1149-2024 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 09242167000133 | MAESTRO SISTEMAS PUBLICOS LTDA EPP | 02/01/2024 | 37.000,95 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA | Janeiro | Empenhado | 1852-2024 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 45132495000140 | JAIME FACHINELLI | 02/01/2024 | 460.000,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA | Janeiro | Empenhado | 2071-2024 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 14009370000102 | GERMANICA LOCADORA DE VEICULOS LTDA | 02/01/2024 | 116.100,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA | Janeiro | Empenhado | 2553-2024 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 61149829000145 | TECIPAR ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA. | 18/01/2024 | 3.617.120,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA | Janeiro | Empenhado | 500-2024 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 09626556000162 | INSTITUTO PREVIDENCIA MUNICIPAL DE LIMEIRA | 02/01/2024 | 293.865,04 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA | Janeiro | Empenhado | 757-2024 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 02328280000197 | ELEKTRO REDES S.A. | 02/01/2024 | 899.000,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA | Janeiro | Empenhado | 114-2024 | PESSOA FÍSICA - 954091 | TAYMI SANCHEZ MENDEZ | 02/01/2024 | 18.626,40 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA | Janeiro | Empenhado | 1217-2024 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 26368707000149 | CAPRILAB LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTD | 02/01/2024 | 30.000,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA | Janeiro | Empenhado | 1304-2024 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 08170849000115 | DESKTOP S.A. | 02/01/2024 | 3.011,19 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA | Janeiro | Empenhado | 1556-2024 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 73008682000152 | LABINBRAZ COMERCIAL LTDA | 02/01/2024 | 132.217,79 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA | Janeiro | Empenhado | 1639-2024 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 73193211000161 | TELECARDIO CENTRO ESPECIALIZADO DE TEL LTDA E | 02/01/2024 | 38.615,11 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA | Janeiro | Empenhado | 1871-2024 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 45132495000140 | JAIME FACHINELLI | 02/01/2024 | 3.820.000,00 | Detalhar |





