CÂMARA MUNICIPAL DE LIMEIRA| Exercício | Mês | Data de entrega | Entregue | Atrasado | Prazo de entrega |
|---|
| 2024 | 14 - Encerramento Final | 21/02/2025 | Sim | Não | 26/02/2025 |
| 2024 | 13 - Encerramento Parcial | 28/01/2025 | Sim | Não | 11/02/2025 |
| 2024 | Dezembro | 22/01/2025 | Sim | Não | 27/01/2025 |
| 2024 | Novembro | 02/01/2025 | Sim | Não | 10/01/2025 |
| 2024 | Outubro | 14/11/2024 | Sim | Não | 21/11/2024 |
| 2024 | Setembro | 14/10/2024 | Sim | Não | 21/10/2024 |
| 2024 | Agosto | 13/09/2024 | Sim | Não | 20/09/2024 |
| 2024 | Julho | 09/08/2024 | Sim | Não | 20/08/2024 |
| 2024 | Junho | 05/07/2024 | Sim | Não | 22/07/2024 |
| 2024 | Maio | 13/06/2024 | Sim | Não | 20/06/2024 |
| 2024 | Abril | 14/05/2024 | Sim | Não | 20/05/2024 |
| 2024 | Março | 12/04/2024 | Sim | Não | 23/04/2024 |
| 2024 | Fevereiro | 26/03/2024 | Sim | Não | 01/04/2024 |
| 2024 | Janeiro | 13/03/2024 | Sim | Não | 15/03/2024 |
CENTRO MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL| Exercício | Mês | Data de entrega | Entregue | Atrasado | Prazo de entrega |
|---|
| 2024 | 14 - Encerramento Final | 12/02/2025 | Sim | Não | 26/02/2025 |
Observação: é possível exportar até 10.000 registros por vez.