Louveira
Consultas de Receitas - Lançamentos
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | DD2 (Antiga Alínea) | D3 | Tipo | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 11210100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 11210100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 11210104 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros | 28.222,46 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 11210100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 11210100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 11210103 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa | 71.626,44 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 11210100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 11210100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 11210102 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros | 805,86 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 11210100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 11210100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 11210101 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 81.725,23 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | DD2 (Antiga Alínea) | D3 | Tipo | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDO DE PREVIDÊNCIA | Janeiro | 03 - RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS | 110 - GERAL | 12150100 - Contribuição do Servidor Civil | 12150130 - Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas | 12150131 - Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal | 2.726,00 |
| FUNDO DE PREVIDÊNCIA | Janeiro | 03 - RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS | 110 - GERAL | 12150100 - Contribuição do Servidor Civil | 12150120 - Contribuição do Servidor Civil Inativo | 12150121 - Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal | 50.339,29 |
| FUNDO DE PREVIDÊNCIA | Janeiro | 03 - RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS | 110 - GERAL | 12150100 - Contribuição do Servidor Civil | 12150110 - Contribuição do Servidor Civil Ativo | 12150111 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal | 2.856.908,73 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | DD2 (Antiga Alínea) | D3 | Tipo | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 17215100 - Cota-Parte do IPVA | 17215100 - Cota-Parte do IPVA | 17215101 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 5.639.037,20 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 17215000 - Cota-Parte do ICMS | 17215000 - Cota-Parte do ICMS | 17215001 - Cota-Parte do ICMS - Principal | -6.111.041,67 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 17215000 - Cota-Parte do ICMS | 17215000 - Cota-Parte do ICMS | 17215001 - Cota-Parte do ICMS - Principal | 30.555.208,46 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | DD2 (Antiga Alínea) | D3 | Tipo | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 17195800 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176-2020 | 17195800 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 | 17195801 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal | 80.016,74 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | DD2 (Antiga Alínea) | D3 | Tipo | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA | Janeiro | 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | 500 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS ESPECÍFICOS | 17165000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 17165000 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 17165001 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Principal | 9.058,19 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | DD2 (Antiga Alínea) | D3 | Tipo | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 11145100 - Impostos sobre Serviços | 11145110 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN | 11145114 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros | 115.273,77 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 11145100 - Impostos sobre Serviços | 11145110 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN | 11145113 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa | 17.883,19 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | DD2 (Antiga Alínea) | D3 | Tipo | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA | Janeiro | 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | 200 - EDUCAÇÃO - RECURSOS ESPECÍFICOS | 17145000 - Transferências do Salário-Educação | 17145000 - Transferências do Salário-Educação | 17145001 - Transferências do Salário-Educação - Principal | 781.132,51 |





