Marília
Despesas
| Órgao | Mês | Evento | Número do Empenho | CPF / CNPJ / Ident.Esp. | Nome do Fornecedor | Data do evento | Valor | Detalhar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA-AMAE | Janeiro | Empenhado | 219-2019 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 74226663000165 | Auto Elétrica Polo Ltda ME | 16/01/2019 | 214,86 | Detalhar |
| AGENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA-AMAE | Janeiro | Empenhado | 282-2019 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 21874986000107 | JR Ferramentas Marília Ltda. - ME | 22/01/2019 | 270,00 | Detalhar |
| AGENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA-AMAE | Janeiro | Empenhado | 380-2019 | IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ - 100201 | PESSOAL CIVIL | 28/01/2019 | 14.862,19 | Detalhar |
| AGENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA-AMAE | Janeiro | Empenhado | 448-2019 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 74226663000165 | Auto Elétrica Polo Ltda ME | 31/01/2019 | 105,35 | Detalhar |
| AGENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA-AMAE | Janeiro | Empenhado | 123-2019 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 66872284000114 | Maia Eletrotécnica Ltda. | 07/01/2019 | 861,00 | Detalhar |
| AGENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA-AMAE | Janeiro | Empenhado | 26-2019 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 33050196000188 | CPFL - Companhia Paulista de Força e Luz | 02/01/2019 | 660.164,64 | Detalhar |
| AGENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA-AMAE | Janeiro | Empenhado | 385-2019 | IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ - 100201 | PESSOAL CIVIL | 28/01/2019 | 382,19 | Detalhar |
| AGENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA-AMAE | Janeiro | Empenhado | 393-2019 | IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ - 100201 | PESSOAL CIVIL | 28/01/2019 | 3.742,97 | Detalhar |
| AGENCIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA-AMAE | Janeiro | Empenhado | 314-2019 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 13766895000111 | Tecnomar - Tecnologia em Saneamento Ltda. | 24/01/2019 | 9.250,00 | Detalhar |
| FUMARES - FUND. MARILIENSE DE RECUPERAÇÃO SOCIAL | Janeiro | Empenhado | 16-2019 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 27584245000160 | FERNANDA DUTRA MORO 22305727844 | 02/01/2019 | 16.300,00 | Detalhar |
| CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA | Janeiro | Empenhado | 31-2019 | PESSOA FÍSICA - 387508 | SANDRO EDUARDO ESPADOTO | 10/01/2019 | 180,00 | Detalhar |
| CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA | Janeiro | Empenhado | 113-2019 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 01386131000111 | LÚCIA FRANCISCO DA COSTA SILVA - ME | 24/01/2019 | 95,00 | Detalhar |
| CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA | Janeiro | Empenhado | 23-2019 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 20232688000142 | PRADO ELEVADORES LTDA ME | 09/01/2019 | 1.236,67 | Detalhar |
| CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA | Janeiro | Empenhado | 5-2019 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 05423963000111 | OI MÓVEL S.A | 07/01/2019 | 5.452,47 | Detalhar |
| CÂMARA MUNICIPAL DE MARÍLIA | Janeiro | Empenhado | 72-2019 | INSCRIÇÃO GENÉRICA-OUTROS - 1374 | FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS | 18/01/2019 | 13.275,69 | Detalhar |





