Mauá
Despesas
| Órgao | Mês | Evento | Número do Empenho | CPF / CNPJ / Ident.Esp. | Nome do Fornecedor | Data do evento | Valor | Detalhar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL MAUÁ | Janeiro | Empenhado | 311-2021 | INSCRIÇÃO GENÉRICA-OUTROS - 95568 | FOLHA DE PAGAMENTO | 06/01/2021 | 101,25 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL MAUÁ | Janeiro | Empenhado | 913-2021 | INSCRIÇÃO GENÉRICA-OUTROS - 95568 | FOLHA DE PAGAMENTO | 29/01/2021 | 531,39 | Detalhar |
| CÂMARA MUNICIPAL DE MAUÁ | Janeiro | Empenhado | 17-2021 | IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ - 000031 | FOLHA DE PAGAMENTO VEREADOR | 27/01/2021 | 165.950,52 | Detalhar |
| AGENCIA REGULADORA DE SERVICOS PUBLICOS DE MAUA | Janeiro | Empenhado | 16-2021 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 44148674000103 | Consulpro - Comércio e Serviços de Informática Ltda | 04/01/2021 | 60.674,50 | Detalhar |
| SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE MAUÁ - SAMA | Janeiro | Empenhado | 38-2021 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 04868294000129 | UNIQUALI CONSULTORIA E AUDITORIA LTDA. | 04/01/2021 | 18.674,33 | Detalhar |
| SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE MAUÁ - SAMA | Janeiro | Empenhado | 40-2021 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 07886485000101 | FECHADURAS COMBATE - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 04/01/2021 | 5.775,00 | Detalhar |
| SANEAMENTO BÁSICO DO MUNICÍPIO DE MAUÁ - SAMA | Janeiro | Empenhado | 21-2021 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 24784922000103 | HUNTER COMERCIAL LOCAÇÕES EIRELLI - EPP | 04/01/2021 | 445.000,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL MAUÁ | Janeiro | Empenhado | 16-2021 | PESSOA FÍSICA - 662358 | DELIZETE DIAS PAES PERES | 04/01/2021 | 26.929,45 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL MAUÁ | Janeiro | Empenhado | 699-2021 | INSCRIÇÃO GENÉRICA-OUTROS - 95568 | FOLHA DE PAGAMENTO | 29/01/2021 | 2.553,93 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL MAUÁ | Janeiro | Empenhado | 836-2021 | INSCRIÇÃO GENÉRICA-OUTROS - 95568 | FOLHA DE PAGAMENTO | 29/01/2021 | 53.440,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL MAUÁ | Janeiro | Empenhado | 934-2021 | INSCRIÇÃO GENÉRICA-OUTROS - 95568 | FOLHA DE PAGAMENTO | 29/01/2021 | 851,31 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL MAUÁ | Janeiro | Empenhado | 153-2021 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 10643999000140 | RAY TONY SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA ME | 04/01/2021 | 1.771.000,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL MAUÁ | Janeiro | Empenhado | 190-2021 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 61695227000193 | ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SAO PAULO S/A | 04/01/2021 | 118.080,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL MAUÁ | Janeiro | Empenhado | 385-2021 | INSCRIÇÃO GENÉRICA-OUTROS - 95568 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13/01/2021 | 19.603,78 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL MAUÁ | Janeiro | Empenhado | 45-2021 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 11303562000120 | BRAVOS TRANSPORTES E LOCACAO LTDA | 04/01/2021 | 226.413,00 | Detalhar |





