Mauá
Despesas
| Órgao | Mês | Evento | Número do Empenho | CPF / CNPJ / Ident.Esp. | Nome do Fornecedor | Data do evento | Valor | Detalhar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL MAUÁ | Novembro | Empenhado | 8040-2021 | INSCRIÇÃO GENÉRICA-OUTROS - 95568 | FOLHA DE PAGAMENTO | 30/11/2021 | 1.702,62 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL MAUÁ | Novembro | Empenhado | 7994-2021 | INSCRIÇÃO GENÉRICA-OUTROS - 95568 | FOLHA DE PAGAMENTO | 30/11/2021 | 6.868,16 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL MAUÁ | Novembro | Empenhado | 7488-2021 | INSCRIÇÃO GENÉRICA-OUTROS - 95568 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08/11/2021 | 101.433,18 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL MAUÁ | Novembro | Empenhado | 8071-2021 | INSCRIÇÃO GENÉRICA-OUTROS - 95568 | FOLHA DE PAGAMENTO | 30/11/2021 | 113.792,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL MAUÁ | Novembro | Empenhado | 7916-2021 | INSCRIÇÃO GENÉRICA-OUTROS - 95568 | FOLHA DE PAGAMENTO | 26/11/2021 | 10.126,41 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL MAUÁ | Novembro | Empenhado | 7751-2021 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 26529868000177 | MAUA LUZ LTDA | 22/11/2021 | 500.000,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL MAUÁ | Novembro | Empenhado | 8381-2021 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 30/11/2021 | 10.000,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL MAUÁ | Novembro | Empenhado | 7552-2021 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 00394528000435 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 10/11/2021 | 912.690,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL MAUÁ | Novembro | Empenhado | 7590-2021 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 00360305000104 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 11/11/2021 | 1.426,90 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL MAUÁ | Novembro | Empenhado | 7942-2021 | INSCRIÇÃO GENÉRICA-OUTROS - 640842 | JUIZO DA 3.VARA DO TRABALHO DE MAUA | 29/11/2021 | 3.866,81 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL MAUÁ | Novembro | Empenhado | 7495-2021 | INSCRIÇÃO GENÉRICA-OUTROS - 95568 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08/11/2021 | 37.971,76 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL MAUÁ | Novembro | Empenhado | 8126-2021 | INSCRIÇÃO GENÉRICA-OUTROS - 95568 | FOLHA DE PAGAMENTO | 30/11/2021 | 15.348,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL MAUÁ | Novembro | Empenhado | 8380-2021 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 08161105000134 | MEDMIX COM. DE MATERIAIS DESCARTAVEIS PERFUROCORTANTE E PRESTAÇAO DE SERV. DE LOCAÇOES LTDA-ME | 30/11/2021 | 124.760,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL MAUÁ | Novembro | Empenhado | 8242-2021 | INSCRIÇÃO GENÉRICA-OUTROS - 95570 | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO | 30/11/2021 | 1.758,79 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL MAUÁ | Novembro | Empenhado | 7485-2021 | INSCRIÇÃO GENÉRICA-OUTROS - 95568 | FOLHA DE PAGAMENTO | 08/11/2021 | 37.044,00 | Detalhar |





