Mauá
Despesas
| Órgao | Mês | Evento | Número do Empenho | CPF / CNPJ / Ident.Esp. | Nome do Fornecedor | Data do evento | Valor | Detalhar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL MAUÁ | Janeiro | Empenhado | 585-2021 | INSCRIÇÃO GENÉRICA-OUTROS - 95568 | FOLHA DE PAGAMENTO | 29/01/2021 | 68.493,08 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL MAUÁ | Janeiro | Empenhado | 607-2021 | INSCRIÇÃO GENÉRICA-OUTROS - 95570 | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO | 29/01/2021 | 1.083,69 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL MAUÁ | Janeiro | Empenhado | 643-2021 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 61602199000384 | COMPANHIA ULTRAGAZ S.A. | 29/01/2021 | 29.545,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL MAUÁ | Janeiro | Empenhado | 87-2021 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 57612756000109 | ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE MAUA | 04/01/2021 | 1.427.508,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL MAUÁ | Janeiro | Empenhado | 300-2021 | INSCRIÇÃO GENÉRICA-OUTROS - 95568 | FOLHA DE PAGAMENTO | 05/01/2021 | 32,10 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL MAUÁ | Janeiro | Empenhado | 224-2021 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 62577929000135 | COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO SÃO PAULO - PRODESP | 04/01/2021 | 105.000,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL MAUÁ | Janeiro | Empenhado | 939-2021 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 04597289000129 | NET TELECOM INFORMATICA LTDA | 29/01/2021 | 1.070.000,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL MAUÁ | Janeiro | Empenhado | 429-2021 | INSCRIÇÃO GENÉRICA-OUTROS - 95568 | FOLHA DE PAGAMENTO | 13/01/2021 | 8.124,31 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL MAUÁ | Janeiro | Empenhado | 206-2021 | PESSOA FÍSICA - 740178 | JOSE ROBERTO TROMBINI NOVO | 04/01/2021 | 39.668,54 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL MAUÁ | Janeiro | Empenhado | 347-2021 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 02558157000162 | TELECOMUNICACOES DE SAO PAULO S.A. - TELESP | 06/01/2021 | 282.000,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL MAUÁ | Janeiro | Empenhado | 546-2021 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 57571275000100 | FUNDAÇÃO DO ABC | 29/01/2021 | 1.000.000,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL MAUÁ | Janeiro | Empenhado | 812-2021 | INSCRIÇÃO GENÉRICA-OUTROS - 95568 | FOLHA DE PAGAMENTO | 29/01/2021 | 2.299.310,94 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL MAUÁ | Janeiro | Empenhado | 268-2021 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 12039966000111 | LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS EIRELI-EPP | 04/01/2021 | 676.934,15 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL MAUÁ | Janeiro | Empenhado | 143-2021 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 60676616000109 | CONSTRUTORA CAPPELLANO LTDA | 04/01/2021 | 6.000.000,48 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL MAUÁ | Janeiro | Empenhado | 116-2021 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 00394528000435 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04/01/2021 | 465.000,00 | Detalhar |





