Mauá
Consultas de Receitas - Lançamentos
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | DD2 (Antiga Alínea) | D3 | Tipo | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL MAUÁ | Fevereiro | 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | 100 - GERAL TOTAL | 13210100 - Remuneração de Depósitos Bancários | 13210100 - Remuneração de Depósitos Bancários | 13210101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 16.102,82 |
| PREFEITURA MUNICIPAL MAUÁ | Fevereiro | 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | 100 - GERAL TOTAL | 13210100 - Remuneração de Depósitos Bancários | 13210100 - Remuneração de Depósitos Bancários | 13210101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 328,28 |
| PREFEITURA MUNICIPAL MAUÁ | Fevereiro | 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | 100 - GERAL TOTAL | 13210100 - Remuneração de Depósitos Bancários | 13210100 - Remuneração de Depósitos Bancários | 13210101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 21.377,30 |
| PREFEITURA MUNICIPAL MAUÁ | Fevereiro | 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | 100 - GERAL TOTAL | 13210100 - Remuneração de Depósitos Bancários | 13210100 - Remuneração de Depósitos Bancários | 13210101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 524,24 |
| PREFEITURA MUNICIPAL MAUÁ | Fevereiro | 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | 100 - GERAL TOTAL | 13210100 - Remuneração de Depósitos Bancários | 13210100 - Remuneração de Depósitos Bancários | 13210101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 2.989,60 |
| PREFEITURA MUNICIPAL MAUÁ | Fevereiro | 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | 100 - GERAL TOTAL | 13210100 - Remuneração de Depósitos Bancários | 13210100 - Remuneração de Depósitos Bancários | 13210101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 5.264,48 |
| PREFEITURA MUNICIPAL MAUÁ | Fevereiro | 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | 200 - EDUCAÇÃO - RECURSOS ESPECÍFICOS | 13210100 - Remuneração de Depósitos Bancários | 13210100 - Remuneração de Depósitos Bancários | 13210101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 12.166,04 |
| PREFEITURA MUNICIPAL MAUÁ | Fevereiro | 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | 200 - EDUCAÇÃO - RECURSOS ESPECÍFICOS | 13210100 - Remuneração de Depósitos Bancários | 13210100 - Remuneração de Depósitos Bancários | 13210101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 43,67 |
| PREFEITURA MUNICIPAL MAUÁ | Fevereiro | 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | 200 - EDUCAÇÃO - RECURSOS ESPECÍFICOS | 13210100 - Remuneração de Depósitos Bancários | 13210100 - Remuneração de Depósitos Bancários | 13210101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 21.497,59 |
| PREFEITURA MUNICIPAL MAUÁ | Fevereiro | 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | 200 - EDUCAÇÃO - RECURSOS ESPECÍFICOS | 13210100 - Remuneração de Depósitos Bancários | 13210100 - Remuneração de Depósitos Bancários | 13210101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 54,96 |
| PREFEITURA MUNICIPAL MAUÁ | Fevereiro | 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | 200 - EDUCAÇÃO - RECURSOS ESPECÍFICOS | 13210100 - Remuneração de Depósitos Bancários | 13210100 - Remuneração de Depósitos Bancários | 13210101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 62,86 |
| PREFEITURA MUNICIPAL MAUÁ | Fevereiro | 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | 200 - EDUCAÇÃO - RECURSOS ESPECÍFICOS | 13210100 - Remuneração de Depósitos Bancários | 13210100 - Remuneração de Depósitos Bancários | 13210101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 7,34 |
| PREFEITURA MUNICIPAL MAUÁ | Fevereiro | 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | 200 - EDUCAÇÃO - RECURSOS ESPECÍFICOS | 13210100 - Remuneração de Depósitos Bancários | 13210100 - Remuneração de Depósitos Bancários | 13210101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 112,44 |
| PREFEITURA MUNICIPAL MAUÁ | Fevereiro | 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | 200 - EDUCAÇÃO - RECURSOS ESPECÍFICOS | 13210100 - Remuneração de Depósitos Bancários | 13210100 - Remuneração de Depósitos Bancários | 13210101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 0,21 |
| PREFEITURA MUNICIPAL MAUÁ | Fevereiro | 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | 200 - EDUCAÇÃO - RECURSOS ESPECÍFICOS | 13210100 - Remuneração de Depósitos Bancários | 13210100 - Remuneração de Depósitos Bancários | 13210101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 2,74 |





