Mirante do Paranapanema
Consultas de Receitas - Lançamentos
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | DD2 (Antiga Alínea) | D3 | Tipo | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DO PARANAPANEMA | Janeiro | 01 - TESOURO | 510 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL | 11125000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 11125000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 11125001 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 149,43 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DO PARANAPANEMA | Janeiro | 01 - TESOURO | 310 - SAÚDE - GERAL | 11125000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 11125000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 11125001 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 579,92 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DO PARANAPANEMA | Janeiro | 01 - TESOURO | 220 - ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS ESPECÍFICOS | 11125000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 11125000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 11125001 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 177,91 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DO PARANAPANEMA | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 11125000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 11125000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 11125001 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 16.882,04 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DO PARANAPANEMA | Janeiro | 01 - TESOURO | 100 - GERAL TOTAL | 11125000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 11125000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 11125004 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros | 3.418,70 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | DD2 (Antiga Alínea) | D3 | Tipo | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DO PARANAPANEMA | Janeiro | 02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | 263 - EDUCAÇÃO - FUNDEB-REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 13210100 - Remuneração de Depósitos Bancários | 13210100 - Remuneração de Depósitos Bancários | 13210101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 2.122,39 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DO PARANAPANEMA | Janeiro | 02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | 211 - EDUCAÇÃO INFANTIL - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 13210100 - Remuneração de Depósitos Bancários | 13210100 - Remuneração de Depósitos Bancários | 13210101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 81,85 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DO PARANAPANEMA | Janeiro | 01 - TESOURO | 311 - SAÚDE - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 13210100 - Remuneração de Depósitos Bancários | 13210100 - Remuneração de Depósitos Bancários | 13210101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 6.416,06 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DO PARANAPANEMA | Janeiro | 01 - TESOURO | 221 - ENSINO FUNDAMENTAL - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 13210100 - Remuneração de Depósitos Bancários | 13210100 - Remuneração de Depósitos Bancários | 13210101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 7.790,70 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DO PARANAPANEMA | Janeiro | 01 - TESOURO | 211 - EDUCAÇÃO INFANTIL - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 13210100 - Remuneração de Depósitos Bancários | 13210100 - Remuneração de Depósitos Bancários | 13210101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 467,72 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DO PARANAPANEMA | Janeiro | 01 - TESOURO | 111 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 13210100 - Remuneração de Depósitos Bancários | 13210100 - Remuneração de Depósitos Bancários | 13210101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 133.457,32 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | DD2 (Antiga Alínea) | D3 | Tipo | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DO PARANAPANEMA | Janeiro | 01 - TESOURO | 130 - CIDE - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO | 17215300 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | 17215300 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | 17215301 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal | 6.967,33 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DO PARANAPANEMA | Janeiro | 01 - TESOURO | 210 - EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSOS ESPECÍFICOS | 17215200 - Cota-Parte do IPI - Municípios | 17215200 - Cota-Parte do IPI - Municípios | 17215201 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | -2.239,06 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DO PARANAPANEMA | Janeiro | 01 - TESOURO | 210 - EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSOS ESPECÍFICOS | 17215200 - Cota-Parte do IPI - Municípios | 17215200 - Cota-Parte do IPI - Municípios | 17215201 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 11.195,29 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DO PARANAPANEMA | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 17215200 - Cota-Parte do IPI - Municípios | 17215200 - Cota-Parte do IPI - Municípios | 17215201 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | -3.086,67 |





