Mirante do Paranapanema
Relatório de Alerta
| Órgão | Mês | Tipo de Processo | Link para o Documento |
|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DO PARANAPANEMA | outubro | ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL | Ver Documento |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DO PARANAPANEMA | setembro | ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL | Ver Documento |
| CÂMARA MUNICIPAL DE MIRANTE DO PARANAPANEMA | agosto | ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL | Ver Documento |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DO PARANAPANEMA | agosto | ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL | Ver Documento |
| CÂMARA MUNICIPAL DE MIRANTE DO PARANAPANEMA | julho | ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL | Ver Documento |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DO PARANAPANEMA | julho | ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL | Ver Documento |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DO PARANAPANEMA | junho | ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL | Ver Documento |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DO PARANAPANEMA | maio | ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL | Ver Documento |
| CÂMARA MUNICIPAL DE MIRANTE DO PARANAPANEMA | março | ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL | Ver Documento |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DO PARANAPANEMA | março | ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL | Ver Documento |
| CÂMARA MUNICIPAL DE MIRANTE DO PARANAPANEMA | fevereiro | ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL | Ver Documento |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DO PARANAPANEMA | fevereiro | ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL | Ver Documento |
| CÂMARA MUNICIPAL DE MIRANTE DO PARANAPANEMA | janeiro | ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL | Ver Documento |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DO PARANAPANEMA | janeiro | ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL | Ver Documento |





