Mogi Guaçu
Despesas
| Órgao | Mês | Evento | Número do Empenho | CPF / CNPJ / Ident.Esp. | Nome do Fornecedor | Data do evento | Valor | Detalhar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU | Janeiro | Empenhado | 709-2021 | PESSOA FÍSICA - 196158 | SEBASTIAO DE ALMEIDA GUSMAO | 07/01/2021 | 9.403,90 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU | Janeiro | Empenhado | 510-2021 | INSCRIÇÃO GENÉRICA-OUTROS - 00227 | SERVIDORES | 04/01/2021 | 2.024,31 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU | Janeiro | Empenhado | 1494-2021 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 49210966000142 | UNIMED REG.DA BAIXA MOGIANA COOP.DE TRAB.MED. | 28/01/2021 | 9.360,76 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU | Janeiro | Empenhado | 833-2021 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 09070307000133 | LICIT RIB COM. ATACADISTA E VAREJISTA LTDA | 08/01/2021 | 53,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU | Janeiro | Empenhado | 1826-2021 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 07211426000133 | NOITER SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA | 29/01/2021 | 425,66 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU | Janeiro | Empenhado | 739-2021 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 47961073000456 | COMERCIO DE GAS AURELIO LTDA | 07/01/2021 | 542,50 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU | Janeiro | Empenhado | 199-2021 | PESSOA FÍSICA - 779208 | CLAUDEMIR CUSTODIO DOS SANTOS | 04/01/2021 | 5.441,10 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU | Janeiro | Empenhado | 859-2021 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 64088214000144 | TERRAO COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI | 08/01/2021 | 55,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU | Janeiro | Empenhado | 458-2021 | INSCRIÇÃO GENÉRICA-OUTROS - 00227 | SERVIDORES | 04/01/2021 | 3.489,11 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU | Janeiro | Empenhado | 1065-2021 | INSCRIÇÃO GENÉRICA-OUTROS - 10385 | CEF EXEC.REDE COLETORA ESGOTO AFA.CH.ALVORADA | 11/01/2021 | 1.096,41 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU | Janeiro | Empenhado | 2-2021 | INSCRIÇÃO GENÉRICA-OUTROS - 00022 | PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO - PASEP | 02/01/2021 | 9.624,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU | Janeiro | Empenhado | 467-2021 | INSCRIÇÃO GENÉRICA-OUTROS - 00227 | SERVIDORES | 04/01/2021 | 18.407,13 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU | Janeiro | Empenhado | 474-2021 | INSCRIÇÃO GENÉRICA-OUTROS - 00227 | SERVIDORES | 04/01/2021 | 10.342,24 | Detalhar |
| CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU | Janeiro | Empenhado | 102-2021 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 48198725000162 | CAMARA MUN. M. GUACU-FOLHA PAGAMENTOS | 18/01/2021 | 6.192,03 | Detalhar |
| CÂMARA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU | Janeiro | Empenhado | 124-2021 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 29979036038466 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 18/01/2021 | 769,21 | Detalhar |





