Mogi Guaçu
Despesas
| Órgao | Mês | Evento | Número do Empenho | CPF / CNPJ / Ident.Esp. | Nome do Fornecedor | Data do evento | Valor | Detalhar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU | Janeiro | Empenhado | 1282-2023 | PESSOA FÍSICA - 624498 | DANIEL DE CARLI | 31/01/2023 | 17.500,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU | Janeiro | Empenhado | 1733-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 31/01/2023 | 20.036,16 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU | Janeiro | Empenhado | 508-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 46255196000166 | SERV AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE MOGI GUACU | 03/01/2023 | 3.500,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU | Janeiro | Empenhado | 1331-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 21278096000124 | CANAA DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS EIRELI | 31/01/2023 | 141,10 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU | Janeiro | Empenhado | 1928-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 02514617000150 | RODRIGO TONELOTTO | 31/01/2023 | 1.330,50 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU | Janeiro | Empenhado | 510-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 46255196000166 | SERV AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE MOGI GUACU | 03/01/2023 | 6.000,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU | Janeiro | Empenhado | 1026-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 66106600000147 | TROUPE BRASIL LTDA | 13/01/2023 | 3.990,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU | Janeiro | Empenhado | 1539-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 45301264000113 | MUNICIPIO DE MOGI GUACU | 31/01/2023 | 1.844,58 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU | Janeiro | Empenhado | 895-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 66106600000147 | TROUPE BRASIL LTDA | 03/01/2023 | 3.100,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU | Janeiro | Empenhado | 1794-2023 | PESSOA FÍSICA - 624679 | JOSE NATALICIO DE ARAUJO | 31/01/2023 | 239,39 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU | Janeiro | Empenhado | 502-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 24048910000102 | COOPERATIVA DE CREDITO CREDINTER LTDA SICOOB CREDINTER | 03/01/2023 | 1.836,53 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU | Janeiro | Empenhado | 834-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 00000000082902 | BANCO DO BRASIL S/A (AG1172 X) | 03/01/2023 | 50.000,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU | Janeiro | Empenhado | 1360-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 51174001000193 | SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | 31/01/2023 | 102,78 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU | Janeiro | Empenhado | 1872-2023 | PESSOA FÍSICA - 616908 | RONALDO GIOVELLI | 31/01/2023 | 383,64 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MOGI GUAÇU | Janeiro | Empenhado | 2205-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 51174001000193 | SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | 31/01/2023 | 102,78 | Detalhar |





