Mongaguá
Despesas
| Órgao | Mês | Evento | Número do Empenho | CPF / CNPJ / Ident.Esp. | Nome do Fornecedor | Data do evento | Valor | Detalhar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MONGAGUÁ | Janeiro | Empenhado | 240-2022 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 27341816000135 | IVO DE JESUS SOARES FIGUEIREDO AUTO PECAS | 06/01/2022 | 10.704,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MONGAGUÁ | Janeiro | Empenhado | 338-2022 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 04063331000121 | CIRURGICA UNIAO LTDA | 06/01/2022 | 2.765,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MONGAGUÁ | Janeiro | Empenhado | 142-2022 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 51669679000147 | MONGAGUA CARTORIO DE NOTAS | 03/01/2022 | 1.000,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MONGAGUÁ | Janeiro | Empenhado | 1096-2022 | IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ - 9 | FOLHA DE FUNCIONARIOS | 27/01/2022 | 11.055,34 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MONGAGUÁ | Janeiro | Empenhado | 1118-2022 | IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ - 9 | FOLHA DE FUNCIONARIOS | 27/01/2022 | 6.772,51 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MONGAGUÁ | Janeiro | Empenhado | 1313-2022 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 61182424000109 | O.FILIZZOLA E CIA LTDA | 27/01/2022 | 22.140,20 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MONGAGUÁ | Janeiro | Empenhado | 295-2022 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 15436651000104 | JETEL SERVICOS EM TECNOLOGIA DIGITAL E TELECOMUNIC | 06/01/2022 | 33.200,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MONGAGUÁ | Janeiro | Empenhado | 585-2022 | IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ - 9 | FOLHA DE FUNCIONARIOS | 14/01/2022 | 910,39 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MONGAGUÁ | Janeiro | Empenhado | 1081-2022 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 27/01/2022 | 16.803,64 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MONGAGUÁ | Janeiro | Empenhado | 1059-2022 | IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ - 9 | FOLHA DE FUNCIONARIOS | 27/01/2022 | 116.444,98 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MONGAGUÁ | Janeiro | Empenhado | 1252-2022 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 03773524000103 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A. REGIAL | 27/01/2022 | 6.034,50 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MONGAGUÁ | Janeiro | Empenhado | 220-2022 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 22257109000141 | CREDICAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA | 03/01/2022 | 96.867,30 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MONGAGUÁ | Janeiro | Empenhado | 40-2022 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 40432544000147 | CLARO S/A | 03/01/2022 | 1.000,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MONGAGUÁ | Janeiro | Empenhado | 1037-2022 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 00360305000104 | FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO - FGTS | 27/01/2022 | 664,93 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MONGAGUÁ | Janeiro | Empenhado | 1025-2022 | IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ - 9 | FOLHA DE FUNCIONARIOS | 27/01/2022 | 1.895,59 | Detalhar |





