Mongaguá
Despesas
| Órgao | Mês | Evento | Número do Empenho | CPF / CNPJ / Ident.Esp. | Nome do Fornecedor | Data do evento | Valor | Detalhar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMPRESA MUNICIPAL DE SAÚDE - EMUS | Janeiro | Empenhado | 22-2024 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 58763350000190 | OXY-SYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA. | 02/01/2024 | 232.740,00 | Detalhar |
| CÂMARA MUNICIPAL DE MONGAGUÁ | Janeiro | Empenhado | 14-2024 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 68017425000147 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MONGAGUA | 25/01/2024 | 78.156,00 | Detalhar |
| CÂMARA MUNICIPAL DE MONGAGUÁ | Janeiro | Empenhado | 36-2024 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 56982416000107 | SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA - EPP | 30/01/2024 | 12.000,00 | Detalhar |
| CÂMARA MUNICIPAL DE MONGAGUÁ | Janeiro | Empenhado | 9-2024 | PESSOA FÍSICA - 674578 | GABRIEL AMORIM DE ARAUJO | 17/01/2024 | 3.946,72 | Detalhar |
| EMPRESA MUNICIPAL DE SAÚDE - EMUS | Janeiro | Empenhado | 30-2024 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 10382348000144 | L E A RADIOLOGIA LTDA | 02/01/2024 | 501.400,00 | Detalhar |
| EMPRESA MUNICIPAL DE SAÚDE - EMUS | Janeiro | Empenhado | 52-2024 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 03183869000107 | EMPRESA MUNICIPAL DE SAUDE | 26/01/2024 | 680.000,00 | Detalhar |
| EMPRESA MUNICIPAL DE SAÚDE - EMUS | Janeiro | Empenhado | 5-2024 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 43776517000180 | CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA | 02/01/2024 | 24.550,66 | Detalhar |
| CÂMARA MUNICIPAL DE MONGAGUÁ | Janeiro | Empenhado | 3-2024 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 00394460000141 | MINISTERIO DA ECONOMIA | 08/01/2024 | 0,01 | Detalhar |
| CÂMARA MUNICIPAL DE MONGAGUÁ | Janeiro | Empenhado | 51-2024 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 09721939000110 | MUROLLO COMERCIO E SERVICOS LTDA | 31/01/2024 | 141.608,38 | Detalhar |
| EMPRESA MUNICIPAL DE SAÚDE - EMUS | Janeiro | Empenhado | 24-2024 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 13074259000129 | FATIMA MARIA DA SILVA NEVES | 02/01/2024 | 8.301,36 | Detalhar |
| CÂMARA MUNICIPAL DE MONGAGUÁ | Janeiro | Empenhado | 16-2024 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 68017425000147 | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MONGAGUA | 25/01/2024 | 3.617,02 | Detalhar |
| CÂMARA MUNICIPAL DE MONGAGUÁ | Janeiro | Empenhado | 38-2024 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 10761012000192 | FERNANDES E CALLADO MORAES SOCIEDADE DE ADVOGADOS | 30/01/2024 | 56.903,23 | Detalhar |
| EMPRESA MUNICIPAL DE SAÚDE - EMUS | Janeiro | Empenhado | 10-2024 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 34639091000121 | F.Z. DE ALCANTARA | 02/01/2024 | 13.842,24 | Detalhar |
| EMPRESA MUNICIPAL DE SAÚDE - EMUS | Janeiro | Empenhado | 32-2024 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 22181159000192 | ESSENCIAL CONTROL DEDETIZADORA EIRELI | 02/01/2024 | 6.925,00 | Detalhar |
| EMPRESA MUNICIPAL DE SAÚDE - EMUS | Janeiro | Empenhado | 54-2024 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 05847630000110 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 26/01/2024 | 441,40 | Detalhar |





