Monte Alto
Despesas
| Órgao | Mês | Evento | Número do Empenho | CPF / CNPJ / Ident.Esp. | Nome do Fornecedor | Data do evento | Valor | Detalhar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALTO | Janeiro | Empenhado | 166-2019 | IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ - 186 | BANCO DO BRASIL | 02/01/2019 | 500,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALTO | Janeiro | Empenhado | 863-2019 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 29979036000140 | INSS- INST. NAC. SEGURO SOCIAL | 31/01/2019 | 2.031,54 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALTO | Janeiro | Empenhado | 652-2019 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 49146863000160 | EDSON ANTONIO SAVOIA E CIA LTDA - ME | 31/01/2019 | 318,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALTO | Janeiro | Empenhado | 214-2019 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 33050196000188 | CIA. PAULISTA DE FORCA E LUZ | 02/01/2019 | 832,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALTO | Janeiro | Empenhado | 48-2019 | PESSOA FÍSICA - 398648 | JOSE OSMAR MATTARA | 02/01/2019 | 8.319,33 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALTO | Janeiro | Empenhado | 197-2019 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 02449992005638 | VIVO S.A. | 02/01/2019 | 2.600,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALTO | Janeiro | Empenhado | 219-2019 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 33050196000188 | CIA. PAULISTA DE FORCA E LUZ | 02/01/2019 | 10.200,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALTO | Janeiro | Empenhado | 658-2019 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 08528442000117 | NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | 31/01/2019 | 1.054,08 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALTO | Janeiro | Empenhado | 249-2019 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 07907815000106 | SINDPLUS ADMIN. DE CARTOES, SERV. CADASTRO E COBRA | 02/01/2019 | 6.000,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALTO | Janeiro | Empenhado | 216-2019 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 33050196000188 | CIA. PAULISTA DE FORCA E LUZ | 02/01/2019 | 1.900,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALTO | Janeiro | Empenhado | 573-2019 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 03882934000192 | LUCIANO NAIM GERADI - ME | 31/01/2019 | 530,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALTO | Janeiro | Empenhado | 1060-2019 | IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ - 9000 | SERVIDORES E FUNCIONARIOS PUBLICOS MUNICIPAIS | 31/01/2019 | 504,11 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALTO | Janeiro | Empenhado | 1185-2019 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 31/01/2019 | 126,04 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALTO | Janeiro | Empenhado | 34-2019 | PESSOA FÍSICA - 780508 | ANGELA MARIA ROSSI DA SILVA | 02/01/2019 | 3.016,07 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALTO | Janeiro | Empenhado | 252-2019 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 07907815000106 | SINDPLUS ADMIN. DE CARTOES, SERV. CADASTRO E COBRA | 02/01/2019 | 7.500,00 | Detalhar |





