Monte Mor
Consultas de Receitas - Lançamentos
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | Alínea | Subalínea | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR | Janeiro | 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | 221 - ENSINO FUNDAMENTAL - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 13210000 - Juros e Correções Monetárias | 13210051 - Juros de Títulos de Renda - Principal | 0,04 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR | Janeiro | 01 - TESOURO | 131 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 13210000 - Juros e Correções Monetárias | 13210051 - Juros de Títulos de Renda - Principal | 3,93 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR | Janeiro | 02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | 311 - SAÚDE - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 13210000 - Juros e Correções Monetárias | 13210051 - Juros de Títulos de Renda - Principal | 3,92 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR | Janeiro | 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | 311 - SAÚDE - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 13210000 - Juros e Correções Monetárias | 13210051 - Juros de Títulos de Renda - Principal | 69,36 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR | Janeiro | 01 - TESOURO | 311 - SAÚDE - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 13210000 - Juros e Correções Monetárias | 13210051 - Juros de Títulos de Renda - Principal | 910,79 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | Alínea | Subalínea | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE MONTE MOR | Janeiro | 04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | 611 - RPPS - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL | 72180300 - CPSSS Patronal - Servidor Civil - Específica de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS | 72180311 - CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS | 4.685.988,88 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | Alínea | Subalínea | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR | Janeiro | 01 - TESOURO | 400 - TRÂNSITO - RECURSOS ESPECÍFICOS | 19100100 - Multas Previstas em Legislação Específica | 19100111 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal | 9.685,46 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | Alínea | Subalínea | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 17280100 - Participação na Receita dos Estados | 17280111 - Cota-Parte do ICMS - Principal | -1.043.745,54 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR | Janeiro | 01 - TESOURO | 130 - CIDE - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO | 17280100 - Participação na Receita dos Estados | 17280141 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal | 6.987,00 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | Alínea | Subalínea | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 11190100 - Outros Impostos | 11190112 - Outros Impostos - Multas e Juros | 593,88 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | Alínea | Subalínea | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 11180100 - Impostos sobre o Patrimônio para Estados, DF e Municípios | 11180112 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 1.260,60 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 11180200 - Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços | 11180231 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 1.258.641,74 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | Alínea | Subalínea | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 17180100 - Participação na Receita da União | 17180151 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | 17.928,26 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR | Janeiro | 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | 350 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 17180300 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 17180321 - Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal | 228.137,08 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | Alínea | Subalínea | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 11280200 - Taxas pela Prestação de Serviços | 11280291 - Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Principal | 92.597,84 |





