Monte Mor
Despesas
| Órgao | Mês | Evento | Número do Empenho | CPF / CNPJ / Ident.Esp. | Nome do Fornecedor | Data do evento | Valor | Detalhar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR | Janeiro | Empenhado | 4-2024 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 00360305122722 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 08/01/2024 | 65.000,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR | Janeiro | Empenhado | 1224-2024 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 45787652000156 | MUNICIPIO DE MONTE MOR | 30/01/2024 | 39.750,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR | Janeiro | Empenhado | 720-2024 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 27539647000142 | BRUNO DA SILVA RIBEIRO - ME | 08/01/2024 | 1.773,60 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR | Janeiro | Empenhado | 372-2024 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 07878237000119 | BIQ BENEFICIOS LTDA | 08/01/2024 | 1.399.950,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR | Janeiro | Empenhado | 1464-2024 | PESSOA FÍSICA - 363848 | RODRIGO LEME DO PRADO | 30/01/2024 | 60,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR | Janeiro | Empenhado | 383-2024 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 35011760000189 | VECTOR SOLUCOES CONSTRUTIVAS LTDA | 08/01/2024 | 300.000,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR | Janeiro | Empenhado | 1391-2024 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 33068169000132 | ZAPP INTERNET LTDA | 30/01/2024 | 4.440,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR | Janeiro | Empenhado | 1205-2024 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 45787652000156 | MUNICIPIO DE MONTE MOR | 30/01/2024 | 5.015,64 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR | Janeiro | Empenhado | 213-2024 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 45787652000156 | MUNICIPIO DE MONTE MOR | 08/01/2024 | 2.399,12 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR | Janeiro | Empenhado | 83-2024 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 45787652000156 | MUNICIPIO DE MONTE MOR | 08/01/2024 | 5.069,04 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR | Janeiro | Empenhado | 1032-2024 | PESSOA FÍSICA - 686068 | MARCELO APARECIDO CAMPOS | 16/01/2024 | 90,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR | Janeiro | Empenhado | 11-2024 | PESSOA FÍSICA - 613578 | ROMUALDO DE MATTOS | 08/01/2024 | 60,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR | Janeiro | Empenhado | 1256-2024 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 45787652000156 | MUNICIPIO DE MONTE MOR | 30/01/2024 | 9.035,28 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR | Janeiro | Empenhado | 1365-2024 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 69285591000197 | CLINICA REPARADORA EM ONCOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES - CRO | 30/01/2024 | 11.520,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR | Janeiro | Empenhado | 1438-2024 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 33202407000150 | RR MEDICAL EIRELI ME | 30/01/2024 | 1.998,75 | Detalhar |





