Monte Mor
Consultas de Receitas - Lançamentos
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | DD2 (Antiga Alínea) | D3 | Tipo | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 11210400 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental | 11210400 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental | 11210404 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa - Multas e Juros | 348,15 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 11210400 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental | 11210400 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental | 11210403 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Dívida Ativa | 2.290,15 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 11210400 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental | 11210400 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental | 11210402 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Multas e Juros | 131,71 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 11210400 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental | 11210400 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental | 11210401 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal | 1.444,40 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 11210100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 11210100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 11210104 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros | 2.829,39 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 11210100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 11210100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 11210103 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa | 3.385,26 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 11210100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 11210100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 11210102 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros | 70,25 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 11210100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 11210100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 11210101 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 6.056,21 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | DD2 (Antiga Alínea) | D3 | Tipo | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 19229900 - Outras Restituições | 19229900 - Outras Restituições | 19229901 - Outras Restituições - Principal | 6.152,21 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | DD2 (Antiga Alínea) | D3 | Tipo | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR | Janeiro | 02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | 260 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - RECURSOS PRÓPRIOS | 17515000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB | 17515000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB | 17515001 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal | 7.362.295,30 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | DD2 (Antiga Alínea) | D3 | Tipo | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR | Janeiro | 02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | 801 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS | 17299900 - Outras Transferências dos Estados e DF | 17299900 - Outras Transferências dos Estados e DF | 17299901 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal | 80.000,00 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | DD2 (Antiga Alínea) | D3 | Tipo | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR | Janeiro | 01 - TESOURO | 140 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL | 17225200 - Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo | 17225200 - Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo | 17225201 - Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal | 13.851,63 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | DD2 (Antiga Alínea) | D3 | Tipo | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR | Janeiro | 01 - TESOURO | 130 - CIDE - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO | 17215300 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | 17215300 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | 17215301 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal | 16.642,76 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 17215200 - Cota-Parte do IPI - Municípios | 17215200 - Cota-Parte do IPI - Municípios | 17215201 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | -8.821,87 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE MOR | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 17215200 - Cota-Parte do IPI - Municípios | 17215200 - Cota-Parte do IPI - Municípios | 17215201 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 44.109,30 |





