Motuca
Despesas
| Órgao | Mês | Evento | Número do Empenho | CPF / CNPJ / Ident.Esp. | Nome do Fornecedor | Data do evento | Valor | Detalhar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MOTUCA | Janeiro | Empenhado | 294-2021 | INSCRIÇÃO GENÉRICA-SENTENÇAS JUDICIAIS-NATUREZA ALIMENTAR - 1523 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 22/01/2021 | 898,26 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MOTUCA | Janeiro | Empenhado | 261-2021 | INSCRIÇÃO GENÉRICA-OUTROS - 74 | F.G.T.S. | 22/01/2021 | 1.531,76 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MOTUCA | Janeiro | Empenhado | 27-2021 | INSCRIÇÃO GENÉRICA-SENTENÇAS JUDICIAIS-NATUREZA ALIMENTAR - 1523 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 04/01/2021 | 596,95 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MOTUCA | Janeiro | Empenhado | 11-2021 | INSCRIÇÃO GENÉRICA-OUTROS - 75 | FOLHA DE PAGAMENTO | 04/01/2021 | 1.630,20 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MOTUCA | Janeiro | Empenhado | 221-2021 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 04063331000121 | CIRURGICA UNIAO LTDA | 19/01/2021 | 14.339,91 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MOTUCA | Janeiro | Empenhado | 307-2021 | INSCRIÇÃO GENÉRICA-OUTROS - 75 | FOLHA DE PAGAMENTO | 22/01/2021 | 10.416,48 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MOTUCA | Janeiro | Empenhado | 376-2021 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 02961157000109 | MARGARETE C. F. DE SOUZA EPP | 29/01/2021 | 2.689,20 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MOTUCA | Janeiro | Empenhado | 398-2021 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | 29/01/2021 | 100,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MOTUCA | Janeiro | Empenhado | 53-2021 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 06344497000141 | VEROCHEQUE REFEICOES LTDA | 04/01/2021 | 39.387,60 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MOTUCA | Janeiro | Empenhado | 345-2021 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 31868677000170 | LIMPEZARIA - COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 25/01/2021 | 47,34 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MOTUCA | Janeiro | Empenhado | 278-2021 | INSCRIÇÃO GENÉRICA-OUTROS - 75 | FOLHA DE PAGAMENTO | 22/01/2021 | 3.349,34 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MOTUCA | Janeiro | Empenhado | 304-2021 | INSCRIÇÃO GENÉRICA-OUTROS - 75 | FOLHA DE PAGAMENTO | 22/01/2021 | 1.000,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MOTUCA | Janeiro | Empenhado | 128-2021 | PESSOA FÍSICA - 903298 | LUISA BELLODI MONTRESOR | 04/01/2021 | 955,05 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MOTUCA | Janeiro | Empenhado | 226-2021 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 27885491000151 | HOSPEC HOSPITALAR LTDA | 19/01/2021 | 2.019,95 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MOTUCA | Janeiro | Empenhado | 312-2021 | INSCRIÇÃO GENÉRICA-OUTROS - 75 | FOLHA DE PAGAMENTO | 22/01/2021 | 13.789,21 | Detalhar |





