Motuca
Despesas
| Órgao | Mês | Evento | Número do Empenho | CPF / CNPJ / Ident.Esp. | Nome do Fornecedor | Data do evento | Valor | Detalhar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MOTUCA | Janeiro | Empenhado | 242-2021 | INSCRIÇÃO GENÉRICA-OUTROS - 74 | F.G.T.S. | 22/01/2021 | 324,46 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MOTUCA | Janeiro | Empenhado | 143-2021 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | 06/01/2021 | 30.000,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MOTUCA | Janeiro | Empenhado | 185-2021 | INSCRIÇÃO GENÉRICA-OUTROS - 74 | F.G.T.S. | 08/01/2021 | 2,21 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MOTUCA | Janeiro | Empenhado | 243-2021 | INSCRIÇÃO GENÉRICA-SENTENÇAS JUDICIAIS-NATUREZA ALIMENTAR - 1523 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 22/01/2021 | 5.218,45 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MOTUCA | Janeiro | Empenhado | 145-2021 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | 06/01/2021 | 65.419,92 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MOTUCA | Janeiro | Empenhado | 186-2021 | INSCRIÇÃO GENÉRICA-SENTENÇAS JUDICIAIS-NATUREZA ALIMENTAR - 1523 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 08/01/2021 | 6,51 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MOTUCA | Janeiro | Empenhado | 397-2021 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S.A. | 29/01/2021 | 100,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MOTUCA | Janeiro | Empenhado | 373-2021 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 02683546000110 | MARLENE LUCIA POLITI CHRISTOFORO - ME | 29/01/2021 | 46,97 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MOTUCA | Janeiro | Empenhado | 340-2021 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 51038446000146 | AUTO POSTO MOTUCA LTDA. | 25/01/2021 | 1.490,74 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MOTUCA | Janeiro | Empenhado | 269-2021 | INSCRIÇÃO GENÉRICA-SENTENÇAS JUDICIAIS-NATUREZA ALIMENTAR - 1523 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 22/01/2021 | 2.335,94 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MOTUCA | Janeiro | Empenhado | 299-2021 | INSCRIÇÃO GENÉRICA-SENTENÇAS JUDICIAIS-NATUREZA ALIMENTAR - 1523 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 22/01/2021 | 343,24 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MOTUCA | Janeiro | Empenhado | 126-2021 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 51038446000146 | AUTO POSTO MOTUCA LTDA. | 04/01/2021 | 2.488,62 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MOTUCA | Janeiro | Empenhado | 225-2021 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 00691555000127 | DECIO CAMARGO - PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LABORATORI | 19/01/2021 | 695,90 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MOTUCA | Janeiro | Empenhado | 311-2021 | INSCRIÇÃO GENÉRICA-OUTROS - 75 | FOLHA DE PAGAMENTO | 22/01/2021 | 3.735,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE MOTUCA | Janeiro | Empenhado | 386-2021 | INSCRIÇÃO GENÉRICA-SENTENÇAS JUDICIAIS-NATUREZA ALIMENTAR - 1523 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 29/01/2021 | 1.157,83 | Detalhar |





