Nova Odessa
Despesas
| Órgao | Mês | Evento | Número do Empenho | CPF / CNPJ / Ident.Esp. | Nome do Fornecedor | Data do evento | Valor | Detalhar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA | Janeiro | Empenhado | 646-2022 | INSCRIÇÃO GENÉRICA-OUTROS - PESSOALCIVIL | PESSOAL CIVIL | 19/01/2022 | 8.180,99 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA | Janeiro | Empenhado | 518-2022 | INSCRIÇÃO GENÉRICA-OUTROS - PESSOALCIVIL | PESSOAL CIVIL | 19/01/2022 | 33.573,33 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA | Janeiro | Empenhado | 667-2022 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 33050196000188 | C P F L CIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | 19/01/2022 | 2.907.000,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA | Janeiro | Empenhado | 1008-2022 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S A | 31/01/2022 | 15.337,44 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA | Janeiro | Empenhado | 1005-2022 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 90400888000142 | BANCO SANTANDER S A | 31/01/2022 | 94,60 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA | Janeiro | Empenhado | 126-2022 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S A | 04/01/2022 | 5,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA | Janeiro | Empenhado | 179-2022 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 13719263000105 | NASAD LIMP COMERCIAL LTDA ME | 06/01/2022 | 3.150,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA | Janeiro | Empenhado | 232-2022 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 90400888000142 | BANCO SANTANDER S A | 07/01/2022 | 27,20 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA | Janeiro | Empenhado | 352-2022 | PESSOA FÍSICA - 015748 | MARIA APARECIDA KACHIMARSKI | 17/01/2022 | 1.212,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA | Janeiro | Empenhado | 627-2022 | INSCRIÇÃO GENÉRICA-OUTROS - INSTITUTONACIONALD | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | 19/01/2022 | 14.418,41 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA | Janeiro | Empenhado | 709-2022 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 06925206000109 | HIDROLUZ ABC HIDRAULICA E ELETRICA LTDA ME | 19/01/2022 | 3.000,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA | Janeiro | Empenhado | 779-2022 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 90400888000142 | BANCO SANTANDER S A | 31/01/2022 | 35,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA | Janeiro | Empenhado | 819-2022 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S A | 31/01/2022 | 15,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA | Janeiro | Empenhado | 902-2022 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S A | 31/01/2022 | 8,36 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA | Janeiro | Empenhado | 940-2022 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 60701190000104 | BANCO ITAU S A | 31/01/2022 | 54,00 | Detalhar |





