Nova Odessa
Despesas
| Órgao | Mês | Evento | Número do Empenho | CPF / CNPJ / Ident.Esp. | Nome do Fornecedor | Data do evento | Valor | Detalhar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA | Janeiro | Empenhado | 238-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 02784464000161 | VAGNER JOSE CATIONI | 10/01/2023 | 17,97 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA | Janeiro | Empenhado | 402-2023 | PESSOA FÍSICA - 981888 | ESTER PEREIRA | 10/01/2023 | 2.811,60 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA | Janeiro | Empenhado | 429-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 17488058000129 | ANTONIO RODRIGUES INACIO 36940077847 | 10/01/2023 | 2.000,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA | Janeiro | Empenhado | 497-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 02514617000150 | RODRIGO TONELOTTO EPP | 10/01/2023 | 1.047,60 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA | Janeiro | Empenhado | 593-2023 | PESSOA FÍSICA - 183168 | ELAINE SALGADO | 19/01/2023 | 18.066,50 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA | Janeiro | Empenhado | 769-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 06925206000109 | HIDROLUZ ABC HIDRAULICA E ELETRICA LTDA ME | 26/01/2023 | 411,59 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA | Janeiro | Empenhado | 823-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 09408891000194 | SIMPLES ORGANIZACAO PLANEJAMENTO E COMUNICACAO EIRELI ME | 27/01/2023 | 118,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA | Janeiro | Empenhado | 920-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 45781184000102 | MUNICIPIO DE NOVA ODESSA | 30/01/2023 | 14.310,19 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA | Janeiro | Empenhado | 1188-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 05340639000130 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 31/01/2023 | 13.092,18 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA | Janeiro | Empenhado | 350-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 20336241000113 | CONSORCIO BUS | 10/01/2023 | 30.000,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA | Janeiro | Empenhado | 808-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 08183516000120 | CASAMAX COMERCIAL E SERVICOS LTDA | 27/01/2023 | 621,30 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA | Janeiro | Empenhado | 666-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 43249366000101 | PEDREIRA FAZENDA VELHA LTDA | 24/01/2023 | 14.320,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA | Janeiro | Empenhado | 72-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 45781184000102 | MUNICIPIO DE NOVA ODESSA | 03/01/2023 | 244,86 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA | Janeiro | Empenhado | 464-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 45781184000102 | MUNICIPIO DE NOVA ODESSA | 10/01/2023 | 22.148,96 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA | Janeiro | Empenhado | 711-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 00394460005887 | MINISTERIO DA ECONOMIA | 24/01/2023 | 8.230,96 | Detalhar |





