Nova Odessa
Consultas de Receitas - Lançamentos
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | DD2 (Antiga Alínea) | D3 | Tipo | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA | Fevereiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 11145100 - Impostos sobre Serviços | 11145110 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN | 11145111 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 2.066.106,96 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | DD2 (Antiga Alínea) | D3 | Tipo | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA | Fevereiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 19999900 - Outras Receitas | 19999920 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias | 19999923 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Dívida Ativa | 3.147,55 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA | Fevereiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 19999900 - Outras Receitas | 19999920 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias | 19999921 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal | 181,17 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA | Fevereiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 19991200 - Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência | 19991220 - Ônus de Sucumbência | 19991221 - Ônus de Sucumbência - Principal | 20.608,04 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | DD2 (Antiga Alínea) | D3 | Tipo | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA | Fevereiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 11130300 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | 11130340 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos | 11130341 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 250.101,81 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA | Fevereiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 11130300 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | 11130310 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | 11130311 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 1.737.670,88 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | DD2 (Antiga Alínea) | D3 | Tipo | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA | Fevereiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 17125000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos | 17125000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos | 17125001 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos - Principal | 118.023,12 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | DD2 (Antiga Alínea) | D3 | Tipo | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA | Fevereiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 17115200 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 17115200 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 17115201 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | -98,84 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA | Fevereiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 17115200 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 17115200 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 17115201 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | 494,24 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA | Fevereiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 17115100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM | 17115110 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | 17115111 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | -1.542.139,03 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA | Fevereiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 17115100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM | 17115110 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | 17115111 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 7.710.695,36 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | DD2 (Antiga Alínea) | D3 | Tipo | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA | Fevereiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 11125300 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis | 11125300 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis | 11125301 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 1.178.562,80 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA | Fevereiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 11125000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 11125000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 11125004 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros | 110.476,28 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | DD2 (Antiga Alínea) | D3 | Tipo | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA | Fevereiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 19229900 - Outras Restituições | 19229900 - Outras Restituições | 19229901 - Outras Restituições - Principal | 103,56 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | DD2 (Antiga Alínea) | D3 | Tipo | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA ODESSA | Fevereiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 19210100 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público | 19210100 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público | 19210104 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Dívida Ativa - Multas e Juros | 81,38 |





