Olímpia
Consultas de Receitas - Lançamentos
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | Alínea | Subalínea | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIA | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 19909900 - Outras Receitas | 19909911 - Outras Receitas - Primárias - Principal | 816,54 |
| SUPERINTENDENCIA DE AGUA E ESGOTO DA ESTANCIA TURISTICA DO MUNICIPIO DE OLIMPIA | Janeiro | 04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | 110 - GERAL | 19901200 - Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência | 19901221 - Ônus de Sucumbência - Principal | 54,71 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | Alínea | Subalínea | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIA | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 11180100 - Impostos sobre o Patrimônio para Estados, DF e Municípios | 11180142 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros | 3.180,55 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | Alínea | Subalínea | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIA | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 17180100 - Participação na Receita da União | 17180121 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 2.939.150,45 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIA | Janeiro | 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | 200 - EDUCAÇÃO - RECURSOS ESPECÍFICOS | 17180500 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE | 17180511 - Transferências do Salário-Educação - Principal | 354.208,77 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIA | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 17180200 - Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais | 17180231 - Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal | 17.145,71 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | Alínea | Subalínea | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUPERINTENDENCIA DE AGUA E ESGOTO DA ESTANCIA TURISTICA DO MUNICIPIO DE OLIMPIA | Janeiro | 04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | 110 - GERAL | 16100100 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 16100112 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros | 11.340,24 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | Alínea | Subalínea | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIA | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 13100100 - Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação | 13100113 - Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa | 1.699,20 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | Alínea | Subalínea | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIA | Janeiro | 02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | 500 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS ESPECÍFICOS | 17280700 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social | 17280711 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Princiapal | 15.000,00 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | Alínea | Subalínea | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUPERINTENDENCIA DE AGUA E ESGOTO DA ESTANCIA TURISTICA DO MUNICIPIO DE OLIMPIA | Janeiro | 04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | 110 - GERAL | 76100100 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Intra OFSS | 76100111 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal - Intra OFSS | 40.149,47 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | Alínea | Subalínea | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIA | Janeiro | 01 - TESOURO | 310 - SAÚDE - GERAL | 11280100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 11280112 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros | 22,04 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | Alínea | Subalínea | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIA | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 11220100 - Taxas pela Prestação de Serviços | 11220111 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal | 41.998,30 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | Alínea | Subalínea | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUPERINTENDENCIA DE AGUA E ESGOTO DA ESTANCIA TURISTICA DO MUNICIPIO DE OLIMPIA | Janeiro | 04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | 110 - GERAL | 16909900 - Outros Serviços | 16909912 - Outros Serviços - Multas e Juros | 165,62 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | Alínea | Subalínea | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIA | Janeiro | 07 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 100 - GERAL TOTAL | 21180100 - Operações de Crédito Internas - Específicas de Estados, DF, Municípios | 21180121 - Operações de Crédito Internas para Programas de Saúde - Principal | 257.500,00 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | Alínea | Subalínea | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIA | Janeiro | 01 - TESOURO | 310 - SAÚDE - GERAL | 13210000 - Juros e Correções Monetárias | 13210011 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 6.914,43 |





