Olímpia
Despesas
| Órgao | Mês | Evento | Número do Empenho | CPF / CNPJ / Ident.Esp. | Nome do Fornecedor | Data do evento | Valor | Detalhar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE OLÍMPIA | Janeiro | Empenhado | 64-2025 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 51359818000136 | CAMARA MUNICIPAL DE OLIMPIA | 30/01/2025 | 12.293,17 | Detalhar |
| INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUB.MUN.OLIMPIA - IPSPMO | Janeiro | Empenhado | 10-2025 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S A | 02/01/2025 | 3.130,80 | Detalhar |
| INSTITUTO DE PREVID.SERV.PUB.MUN.OLIMPIA - IPSPMO | Janeiro | Empenhado | 32-2025 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 05009757000160 | INST PREV MUNICIPAL IPSPMO FUNCIONA | 20/01/2025 | 1.000,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIA | Janeiro | Empenhado | 1074-2025 | PESSOA FÍSICA - 419948 | LARISSA APARECIDA NUNES | 31/01/2025 | 5.500,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIA | Janeiro | Empenhado | 191-2025 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 43921247000153 | MAIA E SILVA APOIO A EDIFICIOS LTDA | 08/01/2025 | 5.229,63 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIA | Janeiro | Empenhado | 205-2025 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 37643420000104 | SUPRASERV SERVICO AVANCADO LTDA | 09/01/2025 | 296.788,97 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIA | Janeiro | Empenhado | 155-2025 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 43921247000153 | MAIA E SILVA APOIO A EDIFICIOS LTDA | 07/01/2025 | 5.229,63 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIA | Janeiro | Empenhado | 516-2025 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 13846262000113 | FUNDO ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 24/01/2025 | 28,11 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIA | Janeiro | Empenhado | 590-2025 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 08231792000117 | V2 INTEGRADORA DE SOLUCOES E IMPORTACOES EIRELI | 27/01/2025 | 11.381,26 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIA | Janeiro | Empenhado | 771-2025 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 44042684000160 | DIEGO PAULO RAMOS | 28/01/2025 | 870,50 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIA | Janeiro | Empenhado | 926-2025 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 52059323000154 | SABESP OLIMPIA S A | 28/01/2025 | 95,43 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIA | Janeiro | Empenhado | 396-2025 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 02072830000150 | AGRO NICOLETI COMERCIAL LTDA | 21/01/2025 | 6.902,29 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIA | Janeiro | Empenhado | 703-2025 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 05009757000160 | INST PREV MUNICIPAL IPSPMO FUNCIONA | 28/01/2025 | 564,61 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIA | Janeiro | Empenhado | 463-2025 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 09121550000133 | SARTORI GARCIA PANIFICADORA LTDA ME | 23/01/2025 | 803,10 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE OLÍMPIA | Janeiro | Empenhado | 1013-2025 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 34513386000157 | BEM PRODUCOES LTDA | 31/01/2025 | 135.000,00 | Detalhar |





