Osasco
Consultas de Receitas - Lançamentos
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | Alínea | Subalínea | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO | Janeiro | 01 - TESOURO | 200 - EDUCAÇÃO - RECURSOS ESPECÍFICOS | 11180200 - Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços | 11180231 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal | 10.195.315,95 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 11180100 - Impostos sobre o Patrimônio para Estados-DF-Municípios | 11180141 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 1.899.943,64 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 11180100 - Impostos sobre o Patrimônio para Estados-DF-Municípios | 11180112 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 96.631,79 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO | Janeiro | 01 - TESOURO | 310 - SAÚDE - GERAL | 11180100 - Impostos sobre o Patrimônio para Estados-DF-Municípios | 11180148 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Atualização Monetária | 5.543,60 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO | Janeiro | 01 - TESOURO | 200 - EDUCAÇÃO - RECURSOS ESPECÍFICOS | 11180100 - Impostos sobre o Patrimônio para Estados-DF-Municípios | 11180148 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Atualização Monetária | 9.239,34 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | Alínea | Subalínea | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO | Janeiro | 01 - TESOURO | 100 - GERAL TOTAL | 13210000 - Juros e Correções Monetárias | 13210011 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 133.156,20 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO | Janeiro | 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | 200 - EDUCAÇÃO - RECURSOS ESPECÍFICOS | 13210000 - Juros e Correções Monetárias | 13210011 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 23.440,26 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | Alínea | Subalínea | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDAÇÃO INSTITUTO TECNOLÓGICO DE OSASCO | Janeiro | 04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | 110 - GERAL | 13100100 - Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação | 13100111 - Aluguéis e Arrendamentos - Principal | 13.000,00 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | Alínea | Subalínea | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO | Janeiro | 01 - TESOURO | 200 - EDUCAÇÃO - RECURSOS ESPECÍFICOS | 17180600 - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87-96 | 17180611 - Transferência Financeira do ICMS - Desoneração - L.C. Nº 87/96 - Principal | -27.307,64 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 17180100 - Participação na Receita da União | 17180121 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 4.390.340,77 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | Alínea | Subalínea | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 19909900 - Outras Receitas | 19909914 - Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros | 34.718,60 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | Alínea | Subalínea | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE OSASCO | Janeiro | 04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | 610 - RPPS - CONTRIBUIÇÕES | 19220300 - Restituição de Benefícios Previdenciários | 19220311 - Restituição de Benefícios Previdenciários - Principal | 750,00 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | Alínea | Subalínea | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO | Janeiro | 01 - TESOURO | 100 - GERAL TOTAL | 11220100 - Taxas pela Prestação de Serviços | 11220114 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros | 47,96 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | Alínea | Subalínea | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 19100100 - Multas Previstas em Legislação Específica | 19100119 - Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Atualização Monetária | 10.559,59 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | Alínea | Subalínea | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO | Janeiro | 01 - TESOURO | 310 - SAÚDE - GERAL | 17280100 - Participação na Receita dos Estados | 17280121 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 5.885.043,00 |





