Osasco
Despesas
| Órgao | Mês | Evento | Número do Empenho | CPF / CNPJ / Ident.Esp. | Nome do Fornecedor | Data do evento | Valor | Detalhar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FUNDAÇÃO INSTITUTO TECNOLÓGICO DE OSASCO | Janeiro | Empenhado | 74-2019 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL S A | 23/01/2019 | 2,93 | Detalhar |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OSASCO | Janeiro | Empenhado | 2-2019 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 06091146000176 | FUNDACAO APOIO A PESQUISA ENSINO TECNOL CULTURA | 02/01/2019 | 1.777.004,85 | Detalhar |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OSASCO | Janeiro | Empenhado | 41-2019 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 50520121000132 | CAMARA MUNICIPAL DE OSASCO | 29/01/2019 | 22.969,91 | Detalhar |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OSASCO | Janeiro | Empenhado | 63-2019 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 50520121000132 | CAMARA MUNICIPAL DE OSASCO | 31/01/2019 | 2.936,66 | Detalhar |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE OSASCO | Janeiro | Empenhado | 31-2019 | IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ - 111 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS - RPPS | 14/01/2019 | 69.518,52 | Detalhar |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE OSASCO | Janeiro | Empenhado | 65-2019 | IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ - 111 | FOLHA DE PAGAMENTO FUNCIONARIOS - RPPS | 29/01/2019 | 27.362,59 | Detalhar |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE OSASCO | Janeiro | Empenhado | 15-2019 | IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ - 101 | FOLHA DE APOSENTADOS | 04/01/2019 | 361,90 | Detalhar |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE OSASCO | Janeiro | Empenhado | 95-2019 | IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ - 104 | FOLHA DE SALÁRIO FAMÍLIA | 30/01/2019 | 10.326,68 | Detalhar |
| FUNDAÇÃO INSTITUTO TECNOLÓGICO DE OSASCO | Janeiro | Empenhado | 112-2019 | IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ - 15231 | FOLHA DE PAGAMENTO FITO | 31/01/2019 | 10.177,19 | Detalhar |
| FUNDAÇÃO INSTITUTO TECNOLÓGICO DE OSASCO | Janeiro | Empenhado | 23-2019 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 18380219000129 | RENATO PACHE ME | 02/01/2019 | 2.960,00 | Detalhar |
| FUNDAÇÃO INSTITUTO TECNOLÓGICO DE OSASCO | Janeiro | Empenhado | 56-2019 | PESSOA FÍSICA - 426868 | ANDERSON PEREIRA DA SILVA | 14/01/2019 | 2.098,71 | Detalhar |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OSASCO | Janeiro | Empenhado | 28-2019 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 62009642000109 | IBRAP INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRACAO E GOVERNANCA PULICA LTDA - ME | 22/01/2019 | 1.080,00 | Detalhar |
| CÂMARA MUNICIPAL DE OSASCO | Janeiro | Empenhado | 5-2019 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 69034668000156 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO SA | 02/01/2019 | 2.850.132,90 | Detalhar |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE OSASCO | Janeiro | Empenhado | 105-2019 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 00394460005887 | MINISTERIO DA FAZENDA - SECR REC FED DO BRASIL | 31/01/2019 | 50.135,45 | Detalhar |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE OSASCO | Janeiro | Empenhado | 48-2019 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 61695227000193 | ELETROPAULO ELETRICIDADE DE SAO PAULO | 22/01/2019 | 2.149,13 | Detalhar |





