Osasco
Despesas
| Órgao | Mês | Evento | Número do Empenho | CPF / CNPJ / Ident.Esp. | Nome do Fornecedor | Data do evento | Valor | Detalhar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO | Janeiro | Empenhado | 45-2020 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 03817246000149 | COMERCIAL DE ALIMENTOS NUTRIVIP DO BRASIL LTDA | 03/01/2020 | 2.477.199,69 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO | Janeiro | Empenhado | 169-2020 | PESSOA FÍSICA - 068058 | ADRIANA MONTEFUSCO MOREIRA ESTEFAN | 09/01/2020 | 3.330,43 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO | Janeiro | Empenhado | 191-2020 | PESSOA FÍSICA - 675821 | LUIZ ANTONIO COSTA LEMOS | 09/01/2020 | 3.330,43 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO | Janeiro | Empenhado | 2166-2020 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 46621538000114 | IPMO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE OSASCO | 29/01/2020 | 770.244,13 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO | Janeiro | Empenhado | 3-2020 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 53524534000183 | ASSOCIACAO DA IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PACAEMBU | 02/01/2020 | 6.619.992,94 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO | Janeiro | Empenhado | 1210-2020 | PESSOA FÍSICA - 679176 | ISADORA CAMPOS DE MATOS | 16/01/2020 | 3.326,40 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO | Janeiro | Empenhado | 1362-2020 | PESSOA FÍSICA - 817008 | LUIZ ROBERTO DE BRITO ROSA | 17/01/2020 | 3.363,80 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO | Janeiro | Empenhado | 1773-2020 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 05652247000106 | LUMIAR HEALTH BULDERS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | 29/01/2020 | 2.940,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO | Janeiro | Empenhado | 2390-2020 | PESSOA FÍSICA - 508618 | EDNA MARIA BOTICA SILVA | 31/01/2020 | 270,76 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO | Janeiro | Empenhado | 1920-2020 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 62916416000101 | SINAFAR SISTEMA NAC FARMAC LTDA | 29/01/2020 | 13.843,70 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO | Janeiro | Empenhado | 2167-2020 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 46523171000104 | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE OSASCO | 29/01/2020 | 229.449,08 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO | Janeiro | Empenhado | 344-2020 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 65035222000195 | ERA TECNICA ENGENHARIA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA | 14/01/2020 | 1.643.430,04 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO | Janeiro | Empenhado | 2180-2020 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 46523171000104 | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE OSASCO | 29/01/2020 | 7.147,50 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO | Janeiro | Empenhado | 2185-2020 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 46523171000104 | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE OSASCO | 29/01/2020 | 140.434,11 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE OSASCO | Janeiro | Empenhado | 2358-2020 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 06237944000163 | HAGAPLAN ENG E SERVICOS LTDA | 31/01/2020 | 540.848,21 | Detalhar |





