Palmares Paulista
Consultas de Receitas - Lançamentos
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | DD2 (Antiga Alínea) | D3 | Tipo | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMARES PAULISTA | Janeiro | 02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | 301 - ATENÇÃO BÁSICA | 17235000 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | 17235000 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | 17235001 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal | 29.632,69 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | DD2 (Antiga Alínea) | D3 | Tipo | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMARES PAULISTA | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 11145100 - Impostos sobre Serviços | 11145110 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN | 11145114 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros | 525,38 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMARES PAULISTA | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 11145100 - Impostos sobre Serviços | 11145110 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN | 11145113 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa | 2.622,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMARES PAULISTA | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 11145100 - Impostos sobre Serviços | 11145110 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN | 11145112 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros | 89,18 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMARES PAULISTA | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 11145100 - Impostos sobre Serviços | 11145110 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN | 11145111 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 48.675,37 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | DD2 (Antiga Alínea) | D3 | Tipo | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMARES PAULISTA | Janeiro | 01 - TESOURO | 140 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL | 17225200 - Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo | 17225200 - Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo | 17225201 - Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal | 1.069,38 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | DD2 (Antiga Alínea) | D3 | Tipo | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMARES PAULISTA | Janeiro | 01 - TESOURO | 130 - CIDE - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO | 17215300 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | 17215300 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico | 17215301 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal | 118,96 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMARES PAULISTA | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 17215200 - Cota-Parte do IPI - Municípios | 17215200 - Cota-Parte do IPI - Municípios | 17215201 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | -576,42 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMARES PAULISTA | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 17215200 - Cota-Parte do IPI - Municípios | 17215200 - Cota-Parte do IPI - Municípios | 17215201 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 2.882,06 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMARES PAULISTA | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 17215100 - Cota-Parte do IPVA | 17215100 - Cota-Parte do IPVA | 17215101 - Cota-Parte do IPVA - Principal | -103.784,98 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMARES PAULISTA | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 17215100 - Cota-Parte do IPVA | 17215100 - Cota-Parte do IPVA | 17215101 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 518.924,37 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMARES PAULISTA | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 17215000 - Cota-Parte do ICMS | 17215000 - Cota-Parte do ICMS | 17215001 - Cota-Parte do ICMS - Principal | -107.560,92 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | DD2 (Antiga Alínea) | D3 | Tipo | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMARES PAULISTA | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 11130300 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | 11130340 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos | 11130341 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 727,60 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMARES PAULISTA | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 11130300 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | 11130310 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | 11130311 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 78.995,29 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | DD2 (Antiga Alínea) | D3 | Tipo | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMARES PAULISTA | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 11125300 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis | 11125300 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis | 11125301 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 61.500,00 |





