Palmares Paulista
Consultas de Receitas - Lançamentos
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | DD2 (Antiga Alínea) | D3 | Tipo | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMARES PAULISTA | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 13110200 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos | 13110200 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos | 13110201 - Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal | 184,22 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMARES PAULISTA | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 13110100 - Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação | 13110110 - Aluguéis e Arrendamentos | 13110111 - Aluguéis e Arrendamentos - Principal | 8.791,61 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | DD2 (Antiga Alínea) | D3 | Tipo | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMARES PAULISTA | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 19239900 - Outros Ressarcimentos | 19239900 - Outros Ressarcimentos | 19239901 - Outros Ressarcimentos - Principal | 17.685,78 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | DD2 (Antiga Alínea) | D3 | Tipo | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMARES PAULISTA | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 11220100 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral | 11220100 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral | 11220104 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa - Multas e Juros | 5.062,97 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMARES PAULISTA | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 11220100 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral | 11220100 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral | 11220103 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa | 12.398,58 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMARES PAULISTA | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 11220100 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral | 11220100 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral | 11220102 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros | 7,86 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMARES PAULISTA | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 11220100 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral | 11220100 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral | 11220101 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal | 1.830,23 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | DD2 (Antiga Alínea) | D3 | Tipo | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMARES PAULISTA | Janeiro | 02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | 260 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - RECURSOS PRÓPRIOS | 17515000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB | 17515000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB | 17515001 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal | 838.918,24 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | DD2 (Antiga Alínea) | D3 | Tipo | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMARES PAULISTA | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 17419900 - Outras Transferências de Instituições Privadas | 17419900 - Outras Transferências de Instituições Privadas | 17419901 - Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal | 700,00 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | DD2 (Antiga Alínea) | D3 | Tipo | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMARES PAULISTA | Janeiro | 01 - TESOURO | 410 - TRÂNSITO - SINALIZAÇÃO | 17299900 - Outras Transferências dos Estados e DF | 17299900 - Outras Transferências dos Estados e DF | 17299901 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal | 7.349,99 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | DD2 (Antiga Alínea) | D3 | Tipo | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMARES PAULISTA | Janeiro | 02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | 301 - ATENÇÃO BÁSICA | 17235000 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | 17235000 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | 17235001 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal | 13.691,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMARES PAULISTA | Janeiro | 02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | 301 - ATENÇÃO BÁSICA | 17235000 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | 17235000 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | 17235001 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal | 29.632,69 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | DD2 (Antiga Alínea) | D3 | Tipo | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMARES PAULISTA | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 11210100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 11210100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 11210101 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 599,74 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | DD2 (Antiga Alínea) | D3 | Tipo | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMARES PAULISTA | Janeiro | 01 - TESOURO | 140 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL | 17225200 - Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo | 17225200 - Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo | 17225201 - Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal | 1.069,38 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | DD2 (Antiga Alínea) | D3 | Tipo | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMARES PAULISTA | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 11145100 - Impostos sobre Serviços | 11145110 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN | 11145114 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros | 525,38 |





