Palmital
Consultas de Receitas - Lançamentos
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | Alínea | Subalínea | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE-SAS | Janeiro | 04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | 110 - GERAL | 19909900 - OUTRAS RECEITAS | 70,32 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | Alínea | Subalínea | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 13339900 - OUTRAS RECEITAS DE CONCESSÕES E PERMISSÕES - DIREITOS DE USO DE BENS PÚBLICOS | 2.897,69 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | Alínea | Subalínea | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 19311200 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO INTER-VIVOS DE BENS IMÓVEIS - ITBI | 8.971,88 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | Alínea | Subalínea | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 11212500 - TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, INDÚSTRIAS E PRESTADORAS DE SERVIÇOS | 13.076,42 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | Alínea | Subalínea | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL | Janeiro | 02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | 262 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - OUTROS | 17240100 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB | 363.660,66 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | Alínea | Subalínea | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 17220100 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS | 17220101 - COTA-PARTE DO ICMS | 1.335.662,97 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 17220100 - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS | 17220104 - COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTAÇÃO | 15.995,19 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | Alínea | Subalínea | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS-SAAE | Janeiro | 04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | 110 - GERAL | 76001300 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 76001399 - OUTROS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 20,90 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | Alínea | Subalínea | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS-SAAE | Janeiro | 04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | 110 - GERAL | 13250200 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS | 13250299 - REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS | 12.958,35 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | Alínea | Subalínea | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 17212200 - TRANSFERÊNCIAS DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | 17212211 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HÍDRICOS | 39.723,42 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL | Janeiro | 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | 300 - SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS | 17213300 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO | 16.052,55 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | Alínea | Subalínea | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 11300400 - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES | 204,41 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | Alínea | Subalínea | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 19139900 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS | 5.235,26 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | Alínea | Subalínea | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMITAL | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 11120400 - IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | 11120431 - RETIDO NAS FONTES - TRABALHO | 75.374,15 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | Alínea | Subalínea | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTOS-SAAE | Janeiro | 04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | 110 - GERAL | 16004200 - SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE ESGOTOS | 131.050,83 |





