Paraíso
Consultas de Receitas - Lançamentos
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | DD2 (Antiga Alínea) | D3 | Tipo | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 17215000 - Cota-Parte do ICMS | 17215000 - Cota-Parte do ICMS | 17215001 - Cota-Parte do ICMS - Principal | -245.734,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 17215000 - Cota-Parte do ICMS | 17215000 - Cota-Parte do ICMS | 17215001 - Cota-Parte do ICMS - Principal | 1.230.216,30 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | DD2 (Antiga Alínea) | D3 | Tipo | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 11145100 - Impostos sobre Serviços | 11145110 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN | 11145111 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 153.805,26 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | DD2 (Antiga Alínea) | D3 | Tipo | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 11130300 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | 11130310 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho | 11130311 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 34.318,62 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | DD2 (Antiga Alínea) | D3 | Tipo | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 11125300 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis | 11125300 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis | 11125301 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 20.660,71 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 11125000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 11125000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 11125004 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros | 2.815,01 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 11125000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 11125000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 11125003 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa | 4.461,94 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 11125000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 11125000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 11125002 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros | 180,52 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 11125000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 11125000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 11125001 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 1.588,95 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | DD2 (Antiga Alínea) | D3 | Tipo | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 17195800 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176-2020 | 17195800 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 | 17195801 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal | 3.926,24 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | DD2 (Antiga Alínea) | D3 | Tipo | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO | Janeiro | 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | 200 - EDUCAÇÃO - RECURSOS ESPECÍFICOS | 17145000 - Transferências do Salário-Educação | 17145000 - Transferências do Salário-Educação | 17145001 - Transferências do Salário-Educação - Principal | 107.516,61 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | DD2 (Antiga Alínea) | D3 | Tipo | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO | Janeiro | 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | 304 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 17135000 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 17135040 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica | 17135041 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmacêutica - Principal | 2.070,66 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO | Janeiro | 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | 302 - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | 17135000 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 17135020 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada | 17135021 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Principal | 5.116,42 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO | Janeiro | 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | 301 - ATENÇÃO BÁSICA | 17135000 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 17135010 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária | 17135011 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal | 18.600,00 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | DD2 (Antiga Alínea) | D3 | Tipo | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO | Fevereiro | 02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | 200 - EDUCAÇÃO - RECURSOS ESPECÍFICOS | 17245100 - Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação | 17245100 - Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação | 17245101 - Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal | 12.811,80 |





