Paraíso
Despesas
| Órgao | Mês | Evento | Número do Empenho | CPF / CNPJ / Ident.Esp. | Nome do Fornecedor | Data do evento | Valor | Detalhar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO | Janeiro | Empenhado | 715-2025 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 09653309000155 | INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.PUBL.DO MUN.PARAISO | 29/01/2025 | 2.939,06 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO | Janeiro | Empenhado | 387-2025 | PESSOA FÍSICA - 690208 | CLAUDIA REGINA PEREIRA BELTRAO | 22/01/2025 | 28,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO | Janeiro | Empenhado | 687-2025 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 45127248000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO | 29/01/2025 | 337,67 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO | Janeiro | Empenhado | 113-2025 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 53539241000170 | CENTRAL COMERCIO DE MANGUEIRAS E FERRAMENTAS LTDA | 06/01/2025 | 150,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO | Janeiro | Empenhado | 419-2025 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 34624885000111 | RODNEI APARECIDO DA SILVA BORRACHARIA | 24/01/2025 | 30,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO | Janeiro | Empenhado | 817-2025 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 58678147000115 | JOSE VINICIO RIBEIRO DE SOUZA | 30/01/2025 | 150,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO | Janeiro | Empenhado | 378-2025 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 33050196000188 | C.P.F.L. | 22/01/2025 | 276,82 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO | Janeiro | Empenhado | 704-2025 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 29/01/2025 | 433,28 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO | Janeiro | Empenhado | 256-2025 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 33050196000188 | C.P.F.L. | 17/01/2025 | 683,51 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO | Janeiro | Empenhado | 392-2025 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 16941002000115 | EXTINFORT EXTINTORES LTDA | 23/01/2025 | 85,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO | Janeiro | Empenhado | 543-2025 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 02428499000168 | LUIS AMERICO MAGATTI ME | 29/01/2025 | 900,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO | Janeiro | Empenhado | 813-2025 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 00986825000127 | NOVOTETO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LT | 30/01/2025 | 132,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO | Janeiro | Empenhado | 584-2025 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 45127248000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO | 29/01/2025 | 591,04 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO | Janeiro | Empenhado | 745-2025 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 09653309000155 | INSTITUTO DE PREV.DOS SERV.PUBL.DO MUN.PARAISO | 29/01/2025 | 5.083,33 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO | Janeiro | Empenhado | 778-2025 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 45127248000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO | 29/01/2025 | 5.182,28 | Detalhar |





