CÂMARA MUNICIPAL DE PARAÍSO| Exercício | Mês | Data de entrega | Entregue | Atrasado | Prazo de entrega |
|---|
| 2025 | Outubro | 07/11/2025 | Sim | Não | 24/11/2025 |
| 2025 | Setembro | 10/10/2025 | Sim | Não | 20/10/2025 |
| 2025 | Agosto | 12/09/2025 | Sim | Não | 22/09/2025 |
| 2025 | Julho | 13/08/2025 | Sim | Não | 20/08/2025 |
| 2025 | Junho | 14/07/2025 | Sim | Não | 21/07/2025 |
| 2025 | Maio | 11/06/2025 | Sim | Não | 23/06/2025 |
| 2025 | Abril | 14/05/2025 | Sim | Não | 20/05/2025 |
| 2025 | Março | 14/04/2025 | Sim | Não | 23/04/2025 |
| 2025 | Fevereiro | 17/03/2025 | Sim | Não | 28/03/2025 |
| 2025 | Janeiro | 10/03/2025 | Sim | Não | 13/03/2025 |
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PARAÍSO| Exercício | Mês | Data de entrega | Entregue | Atrasado | Prazo de entrega |
|---|
| 2025 | Outubro | 14/11/2025 | Sim | Não | 24/11/2025 |
| 2025 | Setembro | 17/10/2025 | Sim | Não | 20/10/2025 |
| 2025 | Agosto | 18/09/2025 | Sim | Não | 22/09/2025 |
| 2025 | Julho | 13/08/2025 | Sim | Não | 20/08/2025 |
| 2025 | Junho | 15/07/2025 | Sim | Não | 21/07/2025 |
Observação: é possível exportar até 10.000 registros por vez.