Paranapanema
Consultas de Receitas - Lançamentos
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | Alínea | Subalínea | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPANEMA | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 11280100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 11280113 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Dívida Ativa | 386,66 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPANEMA | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 11280100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 11280192 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Multas e Juros | 166,76 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | Alínea | Subalínea | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPANEMA | Janeiro | 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | 211 - EDUCAÇÃO INFANTIL - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 13210000 - Juros e Correções Monetárias | 13210011 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 1.235,12 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPANEMA | Janeiro | 02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | 220 - ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS ESPECÍFICOS | 13210000 - Juros e Correções Monetárias | 13210011 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 0,43 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPANEMA | Janeiro | 01 - TESOURO | 220 - ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS ESPECÍFICOS | 13210000 - Juros e Correções Monetárias | 13210011 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 19,86 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPANEMA | Janeiro | 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | 511 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 13210000 - Juros e Correções Monetárias | 13210011 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 579,56 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPANEMA | Janeiro | 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | 200 - EDUCAÇÃO - RECURSOS ESPECÍFICOS | 13210000 - Juros e Correções Monetárias | 13210011 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 32,78 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | Alínea | Subalínea | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPANEMA | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 11180200 - Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços | 11180239 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Atualização Monetária | 54,76 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPANEMA | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 11180100 - Impostos sobre o Patrimônio para Estados, DF e Municípios | 11180141 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 28.274,05 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | Alínea | Subalínea | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPANEMA | Janeiro | 02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | 510 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL | 17281000 - Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal e de Suas Entidades | 17281011 - Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal | 4.605,00 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | Alínea | Subalínea | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INST PREVID SOC FUNC PÚBL DA EST TUR PARANAPANEMA | Janeiro | 04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | 610 - RPPS - CONTRIBUIÇÕES | 72180400 - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específica de Estados, DF, Municípios - Intra OFSS | 72180411 - CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS | 66.382,14 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | Alínea | Subalínea | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPANEMA | Janeiro | 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | 510 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL | 17181000 - Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades | 17181031 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal | 3.652,29 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | Alínea | Subalínea | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPANEMA | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 11130300 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | 11130341 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 88.153,71 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | Alínea | Subalínea | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPANEMA | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 11220100 - Taxas pela Prestação de Serviços | 11220114 - Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros | 2.317,38 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | Alínea | Subalínea | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPANEMA | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 19909900 - Outras Receitas | 19909911 - Outras Receitas - Primárias - Principal | 74.077,17 |





