Paranapanema
Consultas de Receitas - Lançamentos
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | Alínea | Subalínea | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPANEMA | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 11280100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 11280199 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Dívida Ativa - Atualização Monetária | 28,10 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPANEMA | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 11280100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 11280112 - Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária - Multas e Juros | 1,46 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPANEMA | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 11280200 - Taxas pela Prestação de Serviços | 11280294 - Taxas pela Prestação de Serviços - Outras - Dívida Ativa - Multas e Juros | 712,97 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPANEMA | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 11280100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 11280191 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal | 997,68 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | Alínea | Subalínea | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPANEMA | Janeiro | 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | 340 - SAÚDE - OUTROS | 13210000 - Juros e Correções Monetárias | 13210011 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 233,96 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPANEMA | Janeiro | 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | 100 - GERAL TOTAL | 13210000 - Juros e Correções Monetárias | 13210011 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 15,74 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPANEMA | Janeiro | 02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | 100 - GERAL TOTAL | 13210000 - Juros e Correções Monetárias | 13210011 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 52,26 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPANEMA | Janeiro | 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | 800 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - Convênios/Entidades/Fundo | 13210000 - Juros e Correções Monetárias | 13210021 - Remuneração de Depósitos Especiais - Principal | 13,05 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPANEMA | Janeiro | 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | 200 - EDUCAÇÃO - RECURSOS ESPECÍFICOS | 13210000 - Juros e Correções Monetárias | 13210011 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 14,83 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | Alínea | Subalínea | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INST PREVID SOC FUNC PÚBL DA EST TUR PARANAPANEMA | Janeiro | 04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | 612 - RPPS - CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS | 12180100 - Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específica de Estados, DF, Municípios | 12180111 - CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal | 219.805,19 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | Alínea | Subalínea | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPANEMA | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 17280100 - Participação na Receita dos Estados | 17280131 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 19.742,06 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | Alínea | Subalínea | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPANEMA | Janeiro | 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | 310 - SAÚDE - GERAL | 17180300 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 17180321 - Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal | 69.382,28 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | Alínea | Subalínea | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPANEMA | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 11180100 - Impostos sobre o Patrimônio para Estados, DF e Municípios | 11180141 - Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal | 211.990,99 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | Alínea | Subalínea | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPANEMA | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 11130300 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | 11130341 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 96.571,22 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | Alínea | Subalínea | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PARANAPANEMA | Janeiro | 02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | 260 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - RECURSOS PRÓPRIOS | 17580100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB | 17580111 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal | 1.857.489,72 |





