Patrocínio Paulista
Consultas de Receitas - Lançamentos
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | DD2 (Antiga Alínea) | D3 | Tipo | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 17115200 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 17115200 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 17115201 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | 15.056,88 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 17115100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM | 17115110 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | 17115111 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | -357.059,03 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 17115100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM | 17115110 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal | 17115111 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 1.785.295,30 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | DD2 (Antiga Alínea) | D3 | Tipo | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA | Janeiro | 02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | 100 - GERAL TOTAL | 13210100 - Remuneração de Depósitos Bancários | 13210100 - Remuneração de Depósitos Bancários | 13210101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 0,10 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA | Janeiro | 02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | 100 - GERAL TOTAL | 13210100 - Remuneração de Depósitos Bancários | 13210100 - Remuneração de Depósitos Bancários | 13210101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 2,67 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA | Janeiro | 02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | 100 - GERAL TOTAL | 13210100 - Remuneração de Depósitos Bancários | 13210100 - Remuneração de Depósitos Bancários | 13210101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 114,94 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA | Janeiro | 01 - TESOURO | 411 - TRÂNSITO - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 13210100 - Remuneração de Depósitos Bancários | 13210100 - Remuneração de Depósitos Bancários | 13210101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 124,33 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA | Janeiro | 01 - TESOURO | 310 - SAÚDE - GERAL | 13210100 - Remuneração de Depósitos Bancários | 13210100 - Remuneração de Depósitos Bancários | 13210101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 2.344,08 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA | Janeiro | 01 - TESOURO | 210 - EDUCAÇÃO INFANTIL - RECURSOS ESPECÍFICOS | 13210100 - Remuneração de Depósitos Bancários | 13210100 - Remuneração de Depósitos Bancários | 13210101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 1.697,75 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA | Janeiro | 01 - TESOURO | 200 - EDUCAÇÃO - RECURSOS ESPECÍFICOS | 13210100 - Remuneração de Depósitos Bancários | 13210100 - Remuneração de Depósitos Bancários | 13210101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 33,01 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | DD2 (Antiga Alínea) | D3 | Tipo | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 16999900 - Outros Serviços | 16999900 - Outros Serviços | 16999901 - Outros Serviços - Principal | 5.623,78 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | DD2 (Antiga Alínea) | D3 | Tipo | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 16110100 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 16110100 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 16110104 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa - Multas e Juros | 9.309,71 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 16110100 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 16110100 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 16110103 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Dívida Ativa | 44.544,85 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 16110100 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 16110100 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 16110102 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Multas e Juros | 260,18 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 16110100 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 16110100 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 16110101 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal | 110.106,23 |





