Patrocínio Paulista
Consultas de Receitas - Lançamentos
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | DD2 (Antiga Alínea) | D3 | Tipo | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA | Janeiro | 15 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS | 801 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS | 24225000 - Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS | 24225000 - Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS | 24225001 - Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde - SUS - Principal | 350.000,00 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | DD2 (Antiga Alínea) | D3 | Tipo | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 13210100 - Remuneração de Depósitos Bancários | 13210100 - Remuneração de Depósitos Bancários | 13210101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 198.268,77 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA | Janeiro | 15 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS | 801 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS | 13210100 - Remuneração de Depósitos Bancários | 13210100 - Remuneração de Depósitos Bancários | 13210101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 2.758,03 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA | Janeiro | 15 - EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS | 800 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - Convênios/Entidades/Fundo | 13210100 - Remuneração de Depósitos Bancários | 13210100 - Remuneração de Depósitos Bancários | 13210101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 285,74 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA | Janeiro | 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | 500 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS ESPECÍFICOS | 13210100 - Remuneração de Depósitos Bancários | 13210100 - Remuneração de Depósitos Bancários | 13210101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 23,51 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA | Janeiro | 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | 500 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS ESPECÍFICOS | 13210100 - Remuneração de Depósitos Bancários | 13210100 - Remuneração de Depósitos Bancários | 13210101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 852,82 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | DD2 (Antiga Alínea) | D3 | Tipo | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 16110100 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 16110100 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 16110101 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal | 126.556,59 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | DD2 (Antiga Alínea) | D3 | Tipo | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 19999900 - Outras Receitas | 19999920 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias | 19999921 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal | 2.312,11 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | DD2 (Antiga Alínea) | D3 | Tipo | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 12150100 - Contribuição do Servidor Civil | 12150120 - Contribuição do Servidor Civil Inativo | 12150121 - Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal | 105,75 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | DD2 (Antiga Alínea) | D3 | Tipo | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 19229900 - Outras Restituições | 19229900 - Outras Restituições | 19229901 - Outras Restituições - Principal | 40.719,82 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | DD2 (Antiga Alínea) | D3 | Tipo | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 11210100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 11210100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 11210103 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa | 8.012,39 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 11210100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 11210100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 11210102 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros | 89,76 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 11210100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 11210100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 11210101 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 8.654,16 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | DD2 (Antiga Alínea) | D3 | Tipo | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 19110100 - Multas Previstas em Legislação Específica | 19110100 - Multas Previstas em Legislação Específica | 19110105 - Multas Previstas em Legislação Específica - Multas com Destinação Diferenciada por Legislação Pertinente | 2.717,45 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | DD2 (Antiga Alínea) | D3 | Tipo | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA | Janeiro | 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | 260 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - RECURSOS PRÓPRIOS | 17515000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB | 17515000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB | 17515001 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal | 1.185.887,63 |





