Paulínia
Consultas de Receitas - Lançamentos
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | Alínea | Subalínea | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULÍNIA | Fevereiro | 01 - TESOURO | 111 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 13210000 - Juros e Correções Monetárias | 13210011 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 101.282,22 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULÍNIA | Fevereiro | 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | 511 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 13210000 - Juros e Correções Monetárias | 13210011 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 2.593,95 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULÍNIA | Fevereiro | 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | 300 - SAÚDE - RECURSOS ESPECÍFICOS | 13210000 - Juros e Correções Monetárias | 13210011 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 5.640,24 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULÍNIA | Fevereiro | 02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | 311 - SAÚDE - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 13210000 - Juros e Correções Monetárias | 13210011 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 111,46 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | Alínea | Subalínea | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULÍNIA | Fevereiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 17180200 - Transferência da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais | 17180211 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Hídricos - Principal | 215,70 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULÍNIA | Fevereiro | 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | 350 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 17180300 - Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Bloco Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 17180321 - Transferência de Recursos do SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - Principal | 594.349,74 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULÍNIA | Fevereiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 17180100 - Participação na Receita da União | 17180121 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 4.695.972,05 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | Alínea | Subalínea | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULÍNIA | Fevereiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 11280100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 11280192 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Multas e Juros | 232,95 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | Alínea | Subalínea | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULÍNIA | Fevereiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 19280200 - Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios | 19280292 - Outras Restituições - Específicas de Estados, DF, Municípios - Não Especificadas Anteriormente - Multas e Juros | 675,19 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | Alínea | Subalínea | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAULINIA PREVI | Fevereiro | 04 - RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA | 110 - GERAL | 19909900 - Outras Receitas | 19909911 - Outras Receitas - Primárias - Principal | 7.023,58 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULÍNIA | Fevereiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 19909900 - Outras Receitas | 19909914 - Outras Receitas - Primárias - Dívida Ativa - Multas e Juros | 10.257,02 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | Alínea | Subalínea | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULÍNIA | Fevereiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 17280100 - Participação na Receita dos Estados | 17280131 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | -105.641,36 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | Alínea | Subalínea | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULÍNIA | Fevereiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 11180200 - Impostos sobre a Produção, circulação de Mercadorias e Serviços | 11180233 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa | 76.825,82 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULÍNIA | Fevereiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 11180100 - Impostos sobre o Patrimônio para Estados, DF e Municípios | 11180111 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 1.178,88 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | Alínea | Subalínea | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULÍNIA | Fevereiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 11389900 - Outras Contribuições de Melhoria | 11389914 - Outras Contribuições de Melhoria - Dívida Ativa - Multas e Juros | 28,94 |





