Pedregulho
Consultas de Receitas - Lançamentos
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | DD2 (Antiga Alínea) | D3 | Tipo | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 11125000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 11125000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 11125001 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 35.023,15 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | DD2 (Antiga Alínea) | D3 | Tipo | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO | Janeiro | 01 - TESOURO | 100 - GERAL TOTAL | 17129900 - Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais | 17129900 - Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais | 17129901 - Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal | 2.957,23 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO | Janeiro | 01 - TESOURO | 100 - GERAL TOTAL | 17125200 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo | 17125240 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP | 17125241 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal | 37.596,07 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO | Janeiro | 01 - TESOURO | 100 - GERAL TOTAL | 17125000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos | 17125000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos | 17125001 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos - Principal | 112.904,80 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | DD2 (Antiga Alínea) | D3 | Tipo | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 17115200 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 17115200 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 17115201 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | -4.834,76 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 17115200 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 17115200 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 17115201 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | 24.173,90 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 17115100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM | 17115100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM | 17115101 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Principal | -357.059,03 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 17115100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM | 17115100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM | 17115101 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Principal | 1.785.295,30 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | DD2 (Antiga Alínea) | D3 | Tipo | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 16999900 - Outros Serviços | 16999900 - Outros Serviços | 16999901 - Outros Serviços - Principal | 8.472,56 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | DD2 (Antiga Alínea) | D3 | Tipo | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 16110100 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 16110100 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 16110101 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal | 31,97 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | DD2 (Antiga Alínea) | D3 | Tipo | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO | Janeiro | 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | 288 - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR - PNATE | 13210100 - Remuneração de Depósitos Bancários | 13210100 - Remuneração de Depósitos Bancários | 13210101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 514,70 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO | Janeiro | 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | 285 - RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL | 13210100 - Remuneração de Depósitos Bancários | 13210100 - Remuneração de Depósitos Bancários | 13210101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 47,18 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO | Janeiro | 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | 282 - RECURSOS DO SALÁRIO EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | 13210100 - Remuneração de Depósitos Bancários | 13210100 - Remuneração de Depósitos Bancários | 13210101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 6.599,41 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO | Janeiro | 02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | 263 - EDUCAÇÃO - FUNDEB-REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 13210100 - Remuneração de Depósitos Bancários | 13210100 - Remuneração de Depósitos Bancários | 13210101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 2.482,72 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO | Janeiro | 02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | 220 - ENSINO FUNDAMENTAL - RECURSOS ESPECÍFICOS | 13210100 - Remuneração de Depósitos Bancários | 13210100 - Remuneração de Depósitos Bancários | 13210101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 2.183,86 |





