Pedregulho
Consultas de Receitas - Lançamentos
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | DD2 (Antiga Alínea) | D3 | Tipo | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO | Janeiro | 01 - TESOURO | 100 - GERAL TOTAL | 17129900 - Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais | 17129900 - Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais | 17129901 - Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal | 2.957,23 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO | Janeiro | 01 - TESOURO | 100 - GERAL TOTAL | 17125200 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo | 17125240 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP | 17125241 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal | 37.596,07 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO | Janeiro | 01 - TESOURO | 100 - GERAL TOTAL | 17125000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos | 17125000 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos | 17125001 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Hídricos - Principal | 112.904,80 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | DD2 (Antiga Alínea) | D3 | Tipo | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 11125000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 11125000 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana | 11125001 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal | 35.023,15 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | DD2 (Antiga Alínea) | D3 | Tipo | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 17115200 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 17115200 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 17115201 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | -4.834,76 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 17115200 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 17115200 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural | 17115201 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | 24.173,90 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | DD2 (Antiga Alínea) | D3 | Tipo | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO | Fevereiro | 02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | 100 - GERAL TOTAL | 17240100 - Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades para Órgãos e Entidades da União | 17240100 - Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades para Órgãos e Entidades da União | 17240101 - Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades para Órgãos e Entidades da União - Principal | 3.429,82 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | DD2 (Antiga Alínea) | D3 | Tipo | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO | Fevereiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 11210100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 11210100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 11210101 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 2.724,96 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | DD2 (Antiga Alínea) | D3 | Tipo | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO | Fevereiro | 01 - TESOURO | 140 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL | 17225200 - Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo | 17225200 - Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo | 17225201 - Cota-parte Royalties - Compensação Financeira pela Produção do Petróleo - Principal | 8.738,21 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | DD2 (Antiga Alínea) | D3 | Tipo | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO | Fevereiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 11145100 - Impostos sobre Serviços | 11145110 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN | 11145114 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros | 1.176,11 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO | Fevereiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 11145100 - Impostos sobre Serviços | 11145110 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN | 11145113 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa | 1.772,72 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO | Fevereiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 11145100 - Impostos sobre Serviços | 11145110 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN | 11145111 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 181.711,70 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | DD2 (Antiga Alínea) | D3 | Tipo | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO | Fevereiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 17215200 - Cota-Parte do IPI - Municípios | 17215200 - Cota-Parte do IPI - Municípios | 17215201 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | -3.898,23 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO | Fevereiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 17215200 - Cota-Parte do IPI - Municípios | 17215200 - Cota-Parte do IPI - Municípios | 17215201 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 19.491,20 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | DD2 (Antiga Alínea) | D3 | Tipo | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO | Fevereiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 11130300 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte | 11130340 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos | 11130341 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 4.668,18 |





