Pedregulho
Despesas
| Órgao | Mês | Evento | Número do Empenho | CPF / CNPJ / Ident.Esp. | Nome do Fornecedor | Data do evento | Valor | Detalhar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO | Janeiro | Empenhado | 685-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 27/01/2023 | 306,39 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO | Janeiro | Empenhado | 804-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 42251836000109 | APARECIDO DONIZETI REZENDE 15630006878 | 27/01/2023 | 2.800,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO | Janeiro | Empenhado | 582-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 45318466000178 | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | 27/01/2023 | 13,34 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO | Janeiro | Empenhado | 302-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 02420128000130 | COM4 DATA CENTER EIRELI | 03/01/2023 | 3.600,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO | Janeiro | Empenhado | 530-2023 | PESSOA FÍSICA - 803488 | MARCELINO GONCALVES | 27/01/2023 | 45.665,76 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO | Janeiro | Empenhado | 829-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 00521947000148 | AVANTE FRANCA COMERCIO E DISTRIB. DE EMBALAGENS LTDA ME | 27/01/2023 | 1.798,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO | Janeiro | Empenhado | 3-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 10663610000129 | DESENVOLVE SP - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SAO PAULO S.A. | 02/01/2023 | 80.000,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO | Janeiro | Empenhado | 180-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 24710649000164 | J. J. NASCIMENTO DEPOSITO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E TRANSPORTES LTDA | 02/01/2023 | 5.737,95 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO | Janeiro | Empenhado | 351-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 45252736000195 | IVANIR JOSE DOS SANTOS 36629280865 | 12/01/2023 | 7.000,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO | Janeiro | Empenhado | 496-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 68422419000418 | PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA | 27/01/2023 | 3.061,50 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO | Janeiro | Empenhado | 775-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 45318466000178 | FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL | 27/01/2023 | 9.373,07 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO | Janeiro | Empenhado | 908-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 68422419000175 | PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA | 31/01/2023 | 679,40 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO | Janeiro | Empenhado | 363-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 26812464000196 | PADRAO MADEIREIRA LTDA | 12/01/2023 | 485,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO | Janeiro | Empenhado | 63-2023 | PESSOA FÍSICA - 599488 | ODIMAR MARQUES | 02/01/2023 | 7.200,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREGULHO | Janeiro | Empenhado | 846-2023 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 06789269000185 | FAST LUB - LUBRIFICANTES E ACESSORIOS LTDA - ME | 27/01/2023 | 1.188,00 | Detalhar |





