Pedreira
Relatório de Alerta
| Órgão | Mês | Tipo de Processo | Link para o Documento |
|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA | dezembro | ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL | Ver Documento |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA | novembro | ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL | Ver Documento |
| SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PEDREIRA | novembro | ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL | Ver Documento |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA | outubro | ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL | Ver Documento |
| SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PEDREIRA | outubro | ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL | Ver Documento |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA | setembro | ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL | Ver Documento |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA | agosto | ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL | Ver Documento |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA | julho | ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL | Ver Documento |
| SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PEDREIRA | julho | ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL | Ver Documento |
| CÂMARA MUNICIPAL DE PEDREIRA | junho | ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL | Ver Documento |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA | junho | ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL | Ver Documento |
| FUNDAÇÃO BENEFICENTE DE PEDREIRA | maio | ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL | Ver Documento |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA | maio | ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL | Ver Documento |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA | abril | ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL | Ver Documento |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDREIRA | março | ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO FISCAL | Ver Documento |





