Pindamonhangaba
Despesas
| Órgao | Mês | Evento | Número do Empenho | CPF / CNPJ / Ident.Esp. | Nome do Fornecedor | Data do evento | Valor | Detalhar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA | Janeiro | Empenhado | 1433-2022 | IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ - 008467 | PREF MUNIC DE PINDABA - FL DE PAGTO | 31/01/2022 | 39.290,81 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA | Janeiro | Empenhado | 342-2022 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 10582308000146 | TEIXEIRA & CAMPOS FARMACIA E DROGARIA LTDA - EPP | 03/01/2022 | 51.560,10 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA | Janeiro | Empenhado | 774-2022 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 73856593000166 | PRATI DONADUZZI & CIA LTDA | 21/01/2022 | 98.000,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA | Janeiro | Empenhado | 838-2022 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 08231734000193 | FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS E HOSPITALARES LTDA | 24/01/2022 | 2.168,10 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA | Janeiro | Empenhado | 892-2022 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 03945035000191 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | 26/01/2022 | 61.595,20 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA | Janeiro | Empenhado | 1453-2022 | IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ - 008467 | PREF MUNIC DE PINDABA - FL DE PAGTO | 31/01/2022 | 12.434,62 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA | Janeiro | Empenhado | 630-2022 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 26822695000180 | E.E. MARTUSCELLI PADARIA E RESTAURANTE LTDA - ME | 13/01/2022 | 9.920,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA | Janeiro | Empenhado | 1469-2022 | IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ - 008467 | PREF MUNIC DE PINDABA - FL DE PAGTO | 31/01/2022 | 8.785,48 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA | Janeiro | Empenhado | 1476-2022 | IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ - 008467 | PREF MUNIC DE PINDABA - FL DE PAGTO | 31/01/2022 | 31.228,70 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA | Janeiro | Empenhado | 1489-2022 | IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ - 008467 | PREF MUNIC DE PINDABA - FL DE PAGTO | 31/01/2022 | 2.678,39 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA | Janeiro | Empenhado | 1499-2022 | IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ - 008467 | PREF MUNIC DE PINDABA - FL DE PAGTO | 31/01/2022 | 19.825,91 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA | Janeiro | Empenhado | 1731-2022 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS | 31/01/2022 | 20.540,64 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA | Janeiro | Empenhado | 1445-2022 | IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ - 008467 | PREF MUNIC DE PINDABA - FL DE PAGTO | 31/01/2022 | 15.717,08 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA | Janeiro | Empenhado | 1458-2022 | IDENTIFICAÇÃO ESPECIAL - SEM CPF/CNPJ - 008467 | PREF MUNIC DE PINDABA - FL DE PAGTO | 31/01/2022 | 488,57 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA | Janeiro | Empenhado | 737-2022 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 13156251000101 | CARLOS ROBERTO MACHADO ME | 19/01/2022 | 2.808,50 | Detalhar |





