Pindamonhangaba
Despesas
| Órgao | Mês | Evento | Número do Empenho | CPF / CNPJ / Ident.Esp. | Nome do Fornecedor | Data do evento | Valor | Detalhar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA | Janeiro | Empenhado | 1894-2025 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 31/01/2025 | 2.829,08 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA | Janeiro | Empenhado | 1398-2025 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 45226214000119 | MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA | 31/01/2025 | 5.721,39 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA | Janeiro | Empenhado | 568-2025 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 22257109000141 | CREDICAR LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA | 15/01/2025 | 349.086,68 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA | Janeiro | Empenhado | 809-2025 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 32806704000142 | LOGDIS SERVICOS, LOGISTICA, DISTRIBUICAO E ARMAZENAGEM LTDA | 21/01/2025 | 696,80 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA | Janeiro | Empenhado | 673-2025 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 51174001000193 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO | 17/01/2025 | 4.672,96 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA | Janeiro | Empenhado | 1853-2025 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 45226214000119 | MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA | 31/01/2025 | 243.430,64 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA | Janeiro | Empenhado | 1052-2025 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 17067116000140 | ETHICUSS COMERCIO E SERVICOS DE MANUTENCAO E TECNOLOGIA LTDA - ME | 27/01/2025 | 2.552,81 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA | Janeiro | Empenhado | 1105-2025 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 67748764000130 | THIPLAN COMERCIAL LTDA | 28/01/2025 | 7.680,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA | Janeiro | Empenhado | 2084-2025 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 45226214000119 | MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA | 31/01/2025 | 3.730,18 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA | Janeiro | Empenhado | 99-2025 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 00884554000107 | ELECTRA SERVICOS DE INFRAESTRUTURA URBANA LTDA | 07/01/2025 | 500.000,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA | Janeiro | Empenhado | 268-2025 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 10805316000104 | T M S COMERCIO DE AREIA E PEDRA LTDA - EPP | 08/01/2025 | 150.756,50 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA | Janeiro | Empenhado | 1459-2025 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 45226214000119 | MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA | 31/01/2025 | 15.483,60 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA | Janeiro | Empenhado | 1465-2025 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 45226214000119 | MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA | 31/01/2025 | 2.246,40 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA | Janeiro | Empenhado | 1912-2025 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF | 31/01/2025 | 6.822,33 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA | Janeiro | Empenhado | 469-2025 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 45226214000119 | MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA | 13/01/2025 | 7.810,04 | Detalhar |





