Pindamonhangaba
Consultas de Receitas - Lançamentos
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | DD2 (Antiga Alínea) | D3 | Tipo | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA | Janeiro | 01 - TESOURO | 131 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 13210100 - Remuneração de Depósitos Bancários | 13210100 - Remuneração de Depósitos Bancários | 13210101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 379,75 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA | Janeiro | 01 - TESOURO | 111 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 13210100 - Remuneração de Depósitos Bancários | 13210100 - Remuneração de Depósitos Bancários | 13210101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 419.546,38 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA | Janeiro | 01 - TESOURO | 100 - GERAL TOTAL | 13210100 - Remuneração de Depósitos Bancários | 13210100 - Remuneração de Depósitos Bancários | 13210101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 32.097,23 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA | Janeiro | 07 - OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 111 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 13210100 - Remuneração de Depósitos Bancários | 13210100 - Remuneração de Depósitos Bancários | 13210101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 320,28 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA | Janeiro | 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | 802 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL | 13210100 - Remuneração de Depósitos Bancários | 13210100 - Remuneração de Depósitos Bancários | 13210101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 4.903,54 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA | Janeiro | 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | 800 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - Convênios/Entidades/Fundo | 13210100 - Remuneração de Depósitos Bancários | 13210100 - Remuneração de Depósitos Bancários | 13210101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 3.032,35 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA | Janeiro | 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | 800 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS - Convênios/Entidades/Fundo | 13210100 - Remuneração de Depósitos Bancários | 13210100 - Remuneração de Depósitos Bancários | 13210101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 2.107,65 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | DD2 (Antiga Alínea) | D3 | Tipo | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 13399900 - Outras Delegações de Serviços Públicos | 13399900 - Outras Delegações de Serviços Públicos | 13399901 - Outras Delegações de Serviços Públicos - Principal | 246,89 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | DD2 (Antiga Alínea) | D3 | Tipo | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 19110100 - Multas Previstas em Legislação Específica | 19110100 - Multas Previstas em Legislação Específica | 19110102 - Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros | 10.743,32 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | DD2 (Antiga Alínea) | D3 | Tipo | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA | Janeiro | 02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | 260 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - RECURSOS PRÓPRIOS | 17515000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB | 17515000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB | 17515001 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal | 10.991.392,51 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | DD2 (Antiga Alínea) | D3 | Tipo | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA | Janeiro | 02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | 510 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - GERAL | 17295100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social | 17295100 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social | 17295101 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal | 19.560,00 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | DD2 (Antiga Alínea) | D3 | Tipo | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 13110100 - Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação | 13110110 - Aluguéis e Arrendamentos | 13110111 - Aluguéis e Arrendamentos - Principal | 23.050,52 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | DD2 (Antiga Alínea) | D3 | Tipo | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA | Janeiro | 02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | 350 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 17235000 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | 17235000 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | 17235001 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal | 1.789.257,17 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA | Janeiro | 02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | 304 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 17235000 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | 17235000 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS | 17235001 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal | 99.313,52 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | DD2 (Antiga Alínea) | D3 | Tipo | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PINDAMONHANGABA | Janeiro | 01 - TESOURO | 100 - GERAL TOTAL | 12415000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 12415000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 12415001 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | 1.296.865,80 |





