Pirangi
Consultas de Receitas - Lançamentos
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | DD2 (Antiga Alínea) | D3 | Tipo | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGI | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 19991200 - Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência | 19991220 - Ônus de Sucumbência | 19991221 - Ônus de Sucumbência - Principal | 649,42 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | DD2 (Antiga Alínea) | D3 | Tipo | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGI | Janeiro | 01 - TESOURO | 221 - ENSINO FUNDAMENTAL - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 13210200 - Remuneração de Depósitos Especiais | 13210200 - Remuneração de Depósitos Especiais | 13210201 - Remuneração de Depósitos Especiais - Principal | 276,40 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGI | Janeiro | 01 - TESOURO | 131 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 13210200 - Remuneração de Depósitos Especiais | 13210200 - Remuneração de Depósitos Especiais | 13210201 - Remuneração de Depósitos Especiais - Principal | 70,75 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGI | Janeiro | 01 - TESOURO | 121 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 13210200 - Remuneração de Depósitos Especiais | 13210200 - Remuneração de Depósitos Especiais | 13210201 - Remuneração de Depósitos Especiais - Principal | 157,86 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGI | Janeiro | 01 - TESOURO | 111 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 13210200 - Remuneração de Depósitos Especiais | 13210200 - Remuneração de Depósitos Especiais | 13210201 - Remuneração de Depósitos Especiais - Principal | 31,06 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGI | Janeiro | 01 - TESOURO | 111 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 13210100 - Remuneração de Depósitos Bancários | 13210100 - Remuneração de Depósitos Bancários | 13210101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 4.032,61 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | DD2 (Antiga Alínea) | D3 | Tipo | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGI | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 19230200 - Ressarcimento de Custos | 19230200 - Ressarcimento de Custos | 19230201 - Ressarcimento de Custos - Principal | 4.116,08 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | DD2 (Antiga Alínea) | D3 | Tipo | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGI | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 16995000 - Serviços Sujeitos à Regulação | 16995020 - Serviços de Saneamento Básico Esgotamento Sanitário. | 16995024 - Serviços de Saneamento Básico Esgotamento Sanitário Dívida Ativa Multas e Juros | 596,68 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGI | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 16995000 - Serviços Sujeitos à Regulação | 16995020 - Serviços de Saneamento Básico Esgotamento Sanitário. | 16995023 - Serviços de Saneamento Básico Esgotamento Sanitário Dívida Ativa | 29.185,12 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGI | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 16995000 - Serviços Sujeitos à Regulação | 16995020 - Serviços de Saneamento Básico Esgotamento Sanitário. | 16995022 - Serviços de Saneamento Básico Esgotamento Sanitário Multas e Juros | 31,49 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGI | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 16995000 - Serviços Sujeitos à Regulação | 16995020 - Serviços de Saneamento Básico Esgotamento Sanitário. | 16995021 - Serviços de Saneamento Básico Esgotamento Sanitário Principal | 69.916,97 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGI | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 16995000 - Serviços Sujeitos à Regulação | 16995010 - Serviços de Saneamento Básico Abastecimento de Água. | 16995014 - Serviços de Saneamento Básico Abastecimento de Água Dívida Ativa Multas e Juros | 1.064,12 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | DD2 (Antiga Alínea) | D3 | Tipo | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGI | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 19229900 - Outras Restituições | 19229900 - Outras Restituições | 19229904 - Outras Restituições - Dívida Ativa - Multas e Juros | 71,07 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGI | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 19229900 - Outras Restituições | 19229900 - Outras Restituições | 19229903 - Outras Restituições - Dívida Ativa | 52,65 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | DD2 (Antiga Alínea) | D3 | Tipo | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRANGI | Janeiro | 02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | 260 - EDUCAÇÃO - FUNDEB - RECURSOS PRÓPRIOS | 17515000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB | 17515000 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB | 17515001 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal | 736.221,61 |





