Pirapora do Bom Jesus
Despesas
| Órgao | Mês | Evento | Número do Empenho | CPF / CNPJ / Ident.Esp. | Nome do Fornecedor | Data do evento | Valor | Detalhar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO BOM JESUS | Janeiro | Empenhado | 93-2025 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 19486806000160 | FERNANDA BRITO PIMENTA | 02/01/2025 | 12.368,80 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO BOM JESUS | Janeiro | Empenhado | 646-2025 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 43776517000180 | SABESP-CIA DE SAN BASICO DO EST SP | 21/01/2025 | 100,46 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO BOM JESUS | Janeiro | Empenhado | 275-2025 | PESSOA FÍSICA - 439088 | LETICIA SANTOS SILVA | 14/01/2025 | 3.415,50 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO BOM JESUS | Janeiro | Empenhado | 75-2025 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 74056714000158 | SYNTHESIS CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES LTDA | 02/01/2025 | 48.000,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO BOM JESUS | Janeiro | Empenhado | 809-2025 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 07526983000143 | FUNDO DE AMPARO AO TRABALHADOR ( PASEP ) | 31/01/2025 | 24,83 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO BOM JESUS | Janeiro | Empenhado | 166-2025 | PESSOA FÍSICA - 149498 | JENNIFER DOS SANROS ANUNSSIAÇÃO | 07/01/2025 | 800,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO BOM JESUS | Janeiro | Empenhado | 87-2025 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 02558157000162 | TELEFONICA BRASIL SA | 02/01/2025 | 79,93 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO BOM JESUS | Janeiro | Empenhado | 245-2025 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 46523007000199 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO BOM JESUS | 10/01/2025 | 4.835,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO BOM JESUS | Janeiro | Empenhado | 300-2025 | PESSOA FÍSICA - 742838 | NAELY VITORIA TEIXEIRA DOS ANJOS | 14/01/2025 | 1.720,40 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO BOM JESUS | Janeiro | Empenhado | 472-2025 | PESSOA FÍSICA - 675708 | KELLY PATRICIO DA FONSECA | 15/01/2025 | 404,80 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO BOM JESUS | Janeiro | Empenhado | 517-2025 | PESSOA FÍSICA - 637244 | MICHELE ELOI CARVALHO | 15/01/2025 | 101,20 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO BOM JESUS | Janeiro | Empenhado | 582-2025 | PESSOA FÍSICA - 751748 | HIRTON LUIZ MEDEIROS JUNIOR | 16/01/2025 | 416,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO BOM JESUS | Janeiro | Empenhado | 707-2025 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 46523007000199 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO BOM JESUS | 28/01/2025 | 9.541,88 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO BOM JESUS | Janeiro | Empenhado | 130-2025 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 61695227000193 | ELETROPAULO METROPOLITANA-ELETRICIDADE DE SP SA | 03/01/2025 | 340,41 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO BOM JESUS | Janeiro | Empenhado | 382-2025 | PESSOA FÍSICA - 112428 | ALISSON DE OLIVEIRA PATRICIO | 14/01/2025 | 101,20 | Detalhar |





