Pirapora do Bom Jesus
Consultas de Receitas - Lançamentos
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | DD2 (Antiga Alínea) | D3 | Tipo | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO BOM JESUS | Janeiro | 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | 100 - GERAL TOTAL | 13210100 - Remuneração de Depósitos Bancários | 13210100 - Remuneração de Depósitos Bancários | 13210101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 171,06 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO BOM JESUS | Janeiro | 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | 100 - GERAL TOTAL | 13210100 - Remuneração de Depósitos Bancários | 13210100 - Remuneração de Depósitos Bancários | 13210101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 1,10 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO BOM JESUS | Janeiro | 03 - RECURSOS PRÓPRIOS DE FUNDOS ESPECIAIS DE DESPESA-VINCULADOS | 100 - GERAL TOTAL | 13210100 - Remuneração de Depósitos Bancários | 13210100 - Remuneração de Depósitos Bancários | 13210101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 1.431,88 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO BOM JESUS | Janeiro | 02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | 500 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS ESPECÍFICOS | 13210100 - Remuneração de Depósitos Bancários | 13210100 - Remuneração de Depósitos Bancários | 13210101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 0,40 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO BOM JESUS | Janeiro | 02 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS ESTADUAIS-VINCULADOS | 500 - ASSISTÊNCIA SOCIAL - RECURSOS ESPECÍFICOS | 13210100 - Remuneração de Depósitos Bancários | 13210100 - Remuneração de Depósitos Bancários | 13210101 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 510,23 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | DD2 (Antiga Alínea) | D3 | Tipo | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO BOM JESUS | Janeiro | 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | 350 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 17135000 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 17135030 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde | 17135031 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Vigilância em Saúde - Principal | 10.303,70 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO BOM JESUS | Janeiro | 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | 350 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 17135000 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 17135020 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada | 17135021 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Especializada - Principal | 93.269,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO BOM JESUS | Janeiro | 05 - TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS FEDERAIS-VINCULADOS | 350 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 17135000 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 17135010 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária | 17135011 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Principal | 146.392,30 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | DD2 (Antiga Alínea) | D3 | Tipo | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO BOM JESUS | Janeiro | 06 - OUTRAS FONTES DE RECURSOS | 100 - GERAL TOTAL | 12415000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 12415000 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 12415001 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal | 96.162,19 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | DD2 (Antiga Alínea) | D3 | Tipo | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO BOM JESUS | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 11220100 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral | 11220100 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral | 11220104 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa - Multas e Juros | 154,38 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO BOM JESUS | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 11220100 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral | 11220100 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral | 11220103 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa | 6.090,74 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | DD2 (Antiga Alínea) | D3 | Tipo | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO BOM JESUS | Janeiro | 01 - TESOURO | 140 - ROYALTIES DA EXPLORAÇÃO DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL | 17125200 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo | 17125210 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 | 17125211 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal | 78.384,80 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO BOM JESUS | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 17125200 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo | 17125240 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP | 17125241 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal | 53.235,37 |
| Órgão | Mês de referência | Fonte do recurso | Código de aplicação fixo | DD2 (Antiga Alínea) | D3 | Tipo | Valor da arrecadação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO BOM JESUS | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 11210100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 11210100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 11210104 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros | 97,72 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA DO BOM JESUS | Janeiro | 01 - TESOURO | 110 - GERAL | 11210100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 11210100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização | 11210103 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa | 6.121,49 |





