Pitangueiras
Despesas
| Órgao | Mês | Evento | Número do Empenho | CPF / CNPJ / Ident.Esp. | Nome do Fornecedor | Data do evento | Valor | Detalhar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS | Janeiro | Empenhado | 424-2021 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 08889690000193 | HOUSE CRIATIVA COMUNICACAO LTDA ME | 15/01/2021 | 6.135,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS | Janeiro | Empenhado | 629-2021 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 29979036040282 | INST NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | 29/01/2021 | 2.464,81 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS | Janeiro | Empenhado | 793-2021 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 05360812000161 | INST DE PREV DOS SERV PUBLICOS DO MUN DE PITANGUEIRAS | 29/01/2021 | 115.094,57 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS | Janeiro | Empenhado | 330-2021 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 16742789000196 | J A GUIOTTI COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS AUTOMOTIVOS LTDA | 07/01/2021 | 316,14 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS | Janeiro | Empenhado | 911-2021 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 71320915001951 | COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SAO PAULO | 29/01/2021 | 10.000,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS | Janeiro | Empenhado | 632-2021 | INSCRIÇÃO GENÉRICA-OUTROS - DIVERSOSCONFORMEFO | DIVERSOS CONFORME FOLHA PAGAMENTO | 29/01/2021 | 1,46 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS | Janeiro | Empenhado | 910-2021 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 71320915001951 | COOPERATIVA DOS PLANTADORES DE CANA DO OESTE DO ESTADO DE SAO PAULO | 29/01/2021 | 5.000,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS | Janeiro | Empenhado | 119-2021 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 08231734000193 | FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES EIRELI | 06/01/2021 | 460,17 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS | Janeiro | Empenhado | 187-2021 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 35067853000125 | TECHPHARMA HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI | 06/01/2021 | 259,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS | Janeiro | Empenhado | 219-2021 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 33050196000188 | COMPANHIA PAULISTA DE FORCA E LUZ | 06/01/2021 | 9.500,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS | Janeiro | Empenhado | 290-2021 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 05847630000110 | SOMA SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 06/01/2021 | 12.756,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS | Janeiro | Empenhado | 352-2021 | PESSOA FÍSICA - 756252 | KETLEY CASTRO DA COSTA | 08/01/2021 | 30.000,00 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS | Janeiro | Empenhado | 405-2021 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 26211258000120 | LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAO SEBASTIAO LTDA ME | 14/01/2021 | 99.115,48 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS | Janeiro | Empenhado | 460-2021 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 24802282000109 | GOMES GOMES S S LTDA | 19/01/2021 | 614,66 | Detalhar |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE PITANGUEIRAS | Janeiro | Empenhado | 527-2021 | CNPJ - PESSOA JURÍDICA - 03964598000127 | MATERMED COMERCIAL DE ARTIGOS MEDICOS LIMITADA | 27/01/2021 | 500,34 | Detalhar |





